선수페이지 (타자)

두산 베어스

이유찬
  • 선수명: 이유찬
  • 등번호: No.7
  • 생년월일: 1998년 08월 05일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 175cm/68kg
  • 경력: 동막초-천안북중-북일고-두산-상무
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 6000만원
  • 지명순위: 17 두산 2차 5라운드 50순위
  • 입단년도: 17두산
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.268 71 19 2 1 0 0 3 0 13 0
1루 0.462 13 6 2 0 0 0 1 0 2 0
2루 0.125 8 1 0 0 0 1 3 1 3 0
3루 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1,2루 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1,3루 0.333 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0
2,3루 0.000 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
만루 0.500 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0
주자있음0.270371021085290
득점권0.16724401084270
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.357 14 5 1 0 0 1 0 0 0 0
1-0 0.286 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2-0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
0-1 0.500 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1-1 0.200 10 2 0 1 0 4 0 1 0 0
2-1 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-1 0.000 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
0-2 0.286 7 2 1 0 0 0 0 0 2 0
1-2 0.438 16 7 2 0 0 2 0 0 4 0
2-2 0.148 27 4 0 0 0 1 0 0 12 0
3-2 0.154 13 2 0 1 0 0 2 0 4 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2회 0.250 12 3 0 0 0 0 1 0 3 0
3회 0.278 18 5 1 0 0 1 4 0 5 0
4회 0.250 8 2 0 0 0 1 1 1 0 0
5회 0.350 20 7 1 0 0 0 0 0 4 0
6회 0.250 12 3 0 0 0 1 0 0 3 0
7회 0.231 13 3 2 0 0 1 1 0 3 0
8회 0.385 13 5 0 1 0 4 1 1 2 0
9회 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
연장0.0003000000000
1~3회0.27333911015090
4~6회0.300401210021170
7회이후0.22935821052160
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2번타자 0.333 6 2 0 1 0 0 3 0 1 0
6번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8번타자 0.500 6 3 0 1 0 3 0 0 1 0
9번타자 0.261 92 24 4 0 0 5 4 1 19 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.294 17 5 0 1 0 5 2 0 6 0
우투수 0.275 80 22 4 0 0 3 4 0 13 0
언더투수 0.182 11 2 0 1 0 0 2 2 3 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.267 30 8 1 0 0 0 3 0 7 0
1아웃 0.289 38 11 2 1 0 3 2 1 5 0
2아웃 0.250 40 10 1 1 0 5 3 1 10 0