홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

이유찬
  • 선수명: 이유찬
  • 등번호: No.7
  • 생년월일: 1998년 08월 05일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 175cm/68kg
  • 경력: 동막초-천안북중-북일고-두산-상무
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 8500만원
  • 지명순위: 17 두산 2차 5라운드 50순위
  • 입단년도: 17두산
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계-000000000100000.000
03.23 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.26 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.500224100001000100.500
04.14 LG - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.17 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.18 삼성 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.19 키움 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.21 키움 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.23 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
04.24 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.26 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
04.27 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.28 한화 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.306413671110150241720.316
05.04 LG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
05.07 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
05.08 키움 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.12 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.12 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.14 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.15 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.16 KIA 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
05.17 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.385
05.18 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.385
05.19 롯데 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400
05.21 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.389
05.22 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.381
05.23 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.348
05.24 KIA - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
05.25 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.346
05.26 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.310
05.28 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.310
05.29 KT 0.333 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0.313
05.30 KT 0.667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.343
05.31 LG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.316
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2916455916200271801220.301
06.01 LG 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.310
06.02 LG 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.333
06.04 NC 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0.333
06.05 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
06.07 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.340
06.08 KIA 0.500 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.351
06.09 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.344
06.11 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.323
06.12 한화 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
06.13 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
06.14 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
06.15 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
06.16 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.318
06.18 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
06.19 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.304
06.20 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.304
06.23 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.300
06.23 삼성 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
06.25 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
06.26 한화 0.667 5 3 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.317
06.27 한화 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.326
06.28 SSG 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.318
06.29 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.311
06.30 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.301
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.220474169201230501110.276
07.03 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.295
07.10 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.283
07.11 KT - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.283
07.16 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.275
07.17 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
07.19 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
07.23 키움 0.400 5 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.280
07.24 키움 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.286
07.25 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.284
07.26 SSG 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
07.27 SSG 0.333 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.287
07.28 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.288
07.30 KIA 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.283
07.31 KIA 0.143 8 7 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0.276
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.34565587204011032401030.297
08.02 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.276
08.03 키움 0.600 5 5 2 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0.288
08.06 LG 1.000 4 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.303
08.07 LG 1.000 4 2 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.313
08.08 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.304
08.10 SSG 0.500 5 4 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0.309
08.14 롯데 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.310
08.15 롯데 0.333 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
08.16 KT 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
08.17 KT 0.750 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.317
08.18 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.316
08.20 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
08.21 삼성 0.200 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.313
08.23 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.308
08.24 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.304
08.28 NC 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.305
08.29 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.300
08.31 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.297
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.179433967200420101010.277
09.01 롯데 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
09.03 한화 1.000 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.293
09.04 삼성 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
09.07 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.295
09.10 키움 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.295
09.14 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
09.16 키움 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.290
09.19 KIA 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.290
09.21 LG 0.200 5 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.288
09.21 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.284
09.22 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.283
09.23 SSG 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.282
09.26 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282
09.28 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.277