홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김기연
  • 선수명: 김기연
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1997년 09월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/106kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-LG
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 11000만원
  • 지명순위: 16 LG 2차 4라운드 34순위
  • 입단년도: 17LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.209 86 18 6 0 1 1 6 0 19 0
1루 0.382 34 13 2 0 0 1 1 1 4 4
2루 0.100 10 1 0 0 0 1 2 0 3 0
3루 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1,2루 0.333 9 3 0 0 0 3 2 0 2 0
1,3루 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2,3루 0.400 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0
만루 0.500 6 3 0 0 0 8 2 0 0 2
주자있음0.31071222001771126
득점권0.243379000166082
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.375 16 6 0 0 1 3 0 0 0 1
1-0 0.200 10 2 1 0 0 1 0 1 0 0
2-0 0.400 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
0-1 0.375 16 6 1 0 0 0 0 0 0 1
1-1 0.294 17 5 2 0 0 1 0 0 0 3
2-1 0.333 9 3 1 0 0 2 0 0 0 0
3-1 0.600 5 3 0 0 0 1 6 0 0 0
0-2 0.158 19 3 0 0 0 2 0 0 8 1
1-2 0.038 26 1 0 0 0 1 0 0 15 0
2-2 0.273 22 6 1 0 0 3 0 0 5 0
3-2 0.250 12 3 1 0 0 2 0 0 3 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0
2회 0.250 24 6 1 0 0 3 0 0 4 0
3회 0.333 12 4 0 0 0 1 0 0 0 1
4회 0.429 21 9 3 0 1 4 1 0 3 0
5회 0.167 12 2 0 0 0 2 1 0 1 0
6회 0.067 15 1 1 0 0 0 3 0 4 0
7회 0.250 16 4 1 0 0 0 1 0 3 1
8회 0.308 26 8 1 0 0 5 4 1 4 2
9회 0.174 23 4 0 0 0 1 1 0 8 2
연장0.3336210011030
1~3회0.263381010051051
4~6회0.250481240165080
7회이후0.2547118300771185
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3번타자 0.176 17 3 1 0 0 1 2 0 5 1
4번타자 0.200 10 2 0 0 0 3 0 0 3 0
5번타자 0.353 17 6 0 0 1 2 1 0 2 0
6번타자 0.156 45 7 2 0 0 2 4 1 9 2
7번타자 0.320 25 8 1 0 0 3 3 0 2 2
8번타자 0.353 34 12 4 0 0 7 3 0 6 0
9번타자 0.125 8 1 0 0 0 0 0 0 4 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.197 61 12 2 0 1 10 6 0 10 0
우투수 0.290 93 27 5 0 0 8 7 0 20 6
언더투수 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.224 49 11 1 0 1 2 3 1 6 3
1아웃 0.279 61 17 6 0 0 8 5 0 15 3
2아웃 0.255 47 12 1 0 0 8 5 0 10 0