홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김기연
  • 선수명: 김기연
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1997년 09월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/106kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-LG
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 11000만원
  • 지명순위: 16 LG 2차 4라운드 34순위
  • 입단년도: 17LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.218 119 26 6 0 1 1 11 0 22 0
1루 0.349 43 15 3 0 0 2 2 1 8 5
2루 0.200 20 4 0 0 1 4 2 0 7 0
3루 0.143 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0
1,2루 0.231 13 3 0 0 0 3 2 0 2 0
1,3루 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2,3루 0.286 7 2 0 0 0 4 0 0 1 0
만루 0.375 8 3 0 0 0 9 2 0 1 2
주자있음0.280100283012381228
득점권0.22857130012160143
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.280 25 7 0 0 1 4 0 0 0 1
1-0 0.333 15 5 1 0 0 2 0 1 0 0
2-0 0.400 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
0-1 0.333 24 8 1 0 0 1 0 0 0 2
1-1 0.375 24 9 2 0 0 1 0 0 0 3
2-1 0.313 16 5 1 0 1 4 0 0 0 1
3-1 0.375 8 3 0 0 0 1 7 0 0 0
0-2 0.179 28 5 1 0 0 3 0 0 14 1
1-2 0.029 34 1 0 0 0 1 0 0 19 0
2-2 0.240 25 6 1 0 0 3 0 0 7 0
3-2 0.200 15 3 1 0 0 2 4 0 4 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 6 0 0 0 0 1 1 0 3 1
2회 0.250 32 8 1 0 1 5 2 0 5 0
3회 0.235 17 4 0 0 0 1 0 0 1 1
4회 0.355 31 11 3 0 1 4 3 0 3 1
5회 0.176 17 3 0 0 0 3 2 0 3 0
6회 0.120 25 3 1 0 0 1 3 0 7 0
7회 0.250 24 6 1 0 0 1 2 0 4 1
8회 0.333 30 10 1 0 0 5 4 1 5 2
9회 0.233 30 7 1 0 0 2 1 0 10 2
연장0.2867210011030
1~3회0.218551210173092
4~6회0.2337317401880131
7회이후0.2759125400981225
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3번타자 0.176 17 3 1 0 0 1 2 0 5 1
4번타자 0.235 17 4 0 0 0 3 0 0 5 2
5번타자 0.360 25 9 1 0 1 3 1 0 3 0
6번타자 0.211 57 12 2 0 1 4 5 1 10 2
7번타자 0.265 34 9 1 0 0 3 3 0 5 2
8번타자 0.250 60 15 4 0 0 10 8 0 12 0
9번타자 0.125 8 1 0 0 0 0 0 0 4 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.208 77 16 2 0 2 12 6 0 11 2
우투수 0.265 136 36 6 0 0 12 13 0 30 6
언더투수 0.333 6 2 1 0 0 0 0 1 3 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.235 68 16 2 0 1 3 4 1 9 4
1아웃 0.277 83 23 6 0 1 12 6 0 19 4
2아웃 0.221 68 15 1 0 0 9 9 0 16 0