홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김기연
  • 선수명: 김기연
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1997년 09월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/106kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-LG
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 11000만원
  • 지명순위: 16 LG 2차 4라운드 34순위
  • 입단년도: 17LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.127 55 7 2 0 1 1 4 0 12 0
1루 0.385 26 10 1 0 0 1 1 1 3 3
2루 0.167 6 1 0 0 0 1 2 0 3 0
3루 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2루 0.429 7 3 0 0 0 3 2 0 2 0
2,3루 0.333 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
만루 0.600 5 3 0 0 0 8 2 0 0 1
주자있음0.3674918100157184
득점권0.348238000146051
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.455 11 5 0 0 1 3 0 0 0 1
1-0 0.167 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2-0 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
0-1 0.375 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1-1 0.167 12 2 0 0 0 1 0 0 0 3
2-1 0.250 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0
3-1 1.000 3 3 0 0 0 1 4 0 0 0
0-2 0.077 13 1 0 0 0 2 0 0 5 0
1-2 0.000 19 0 0 0 0 0 0 0 11 0
2-2 0.333 12 4 0 0 0 3 0 0 3 0
3-2 0.375 8 3 1 0 0 2 0 0 1 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.000 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0
2회 0.176 17 3 0 0 0 3 0 0 2 0
3회 0.333 6 2 0 0 0 1 0 0 0 1
4회 0.438 16 7 2 0 1 4 1 0 2 0
5회 0.200 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0
6회 0.091 11 1 1 0 0 0 3 0 3 0
7회 0.100 10 1 0 0 0 0 1 0 3 1
8회 0.333 18 6 0 0 0 4 3 1 3 0
9회 0.188 16 3 0 0 0 0 0 0 4 2
연장0.3333100011020
1~3회0.20025500051031
4~6회0.28132930165050
7회이후0.2344711000551123
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3번타자 0.176 17 3 1 0 0 1 2 0 5 1
4번타자 0.250 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0
5번타자 0.353 17 6 0 0 1 2 1 0 2 0
6번타자 0.094 32 3 0 0 0 2 3 1 7 2
7번타자 0.364 11 4 1 0 0 2 3 0 0 1
8번타자 0.368 19 7 1 0 0 7 2 0 3 0
9번타자 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.209 43 9 1 0 1 8 4 0 7 0
우투수 0.267 60 16 2 0 0 8 7 0 13 4
언더투수 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.206 34 7 0 0 1 2 2 1 3 2
1아웃 0.211 38 8 3 0 0 7 5 0 9 2
2아웃 0.313 32 10 0 0 0 7 4 0 8 0