홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김기연
  • 선수명: 김기연
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1997년 09월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/106kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-LG
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 11000만원
  • 지명순위: 16 LG 2차 4라운드 34순위
  • 입단년도: 17LG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.241 31 29 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
KT 11 0.381 22 21 2 8 1 0 1 4 0 0 1 0 3 1
LG 9 0.160 30 25 5 4 1 0 1 3 0 0 4 1 6 0
NC 12 0.238 26 21 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 3 3
SSG 7 0.133 17 15 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1
롯데 13 0.294 38 34 4 10 2 0 0 5 0 0 2 0 7 1
삼성 8 0.267 15 15 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
키움 8 0.267 17 15 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
한화 11 0.333 13 12 2 4 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.200 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
광주 4 0.091 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
대구 4 0.375 8 8 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
대전 6 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
문학 1 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
사직 8 0.273 22 22 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1
수원 4 0.429 8 7 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
잠실 54 0.266 141 124 13 33 9 0 2 16 0 0 11 1 22 4
창원 4 0.000 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월200.310494251330190040110
5월 20 0.220 48 41 3 9 0 0 0 4 0 0 7 0 6 4
6월 8 0.143 23 21 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0
7월 11 0.310 29 29 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 7 1
8월 23 0.216 41 37 2 8 1 0 0 3 0 0 2 0 7 1
9월이상80.3531917161013002030
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.333 19 18 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0
16 0.225 42 40 4 9 2 0 2 4 0 0 2 0 7 1
15 0.368 21 19 2 7 1 0 0 5 0 0 2 0 5 1
12 0.200 25 20 2 4 2 0 0 1 0 0 3 0 4 0
17 0.235 39 34 2 8 1 0 0 3 0 0 3 0 8 1
19 0.250 63 56 6 14 3 0 0 8 0 0 4 1 8 3
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
49 0.297 124 111 11 33 9 0 2 15 0 0 8 0 17 4
방문 41 0.197 85 76 6 15 0 0 0 7 0 0 7 1 20 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.257 41 35 4 9 2 0 0 6 0 0 4 0 6 2
야간 78 0.257 168 152 13 39 7 0 2 16 0 0 11 1 31 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 53 0.248 133 117 11 29 4 0 1 16 0 0 11 1 22 5
후반기 37 0.271 76 70 6 19 5 0 1 6 0 0 4 0 15 1