홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김기연
  • 선수명: 김기연
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1997년 09월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/106kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-LG
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 11000만원
  • 지명순위: 16 LG 2차 4라운드 34순위
  • 입단년도: 17LG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.241 31 29 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
KT 11 0.381 22 21 2 8 1 0 1 4 0 0 1 0 3 1
LG 10 0.172 34 29 5 5 1 0 1 3 0 0 4 1 7 0
NC 13 0.227 29 22 0 5 0 0 0 5 0 0 7 0 3 3
SSG 11 0.143 31 28 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 6 3
롯데 14 0.289 42 38 5 11 2 0 0 6 1 0 2 0 8 1
삼성 9 0.222 18 18 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
키움 9 0.316 21 19 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0
한화 12 0.267 17 15 2 4 2 0 0 1 0 0 2 0 5 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.200 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
광주 4 0.091 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
대구 5 0.273 11 11 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
대전 6 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
문학 4 0.091 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
사직 8 0.273 22 22 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1
수원 4 0.429 8 7 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
잠실 60 0.264 164 144 14 38 9 0 2 18 1 0 14 1 27 4
창원 4 0.000 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월200.310494251330190040110
5월 20 0.220 48 41 3 9 0 0 0 4 0 0 7 0 6 4
6월 8 0.143 23 21 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0
7월 11 0.310 29 29 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 7 1
8월 23 0.216 41 37 2 8 1 0 0 3 0 0 2 0 7 1
9월이상180.245554931210151060102
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 0.280 26 25 1 7 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0
16 0.225 42 40 4 9 2 0 2 4 0 0 2 0 7 1
17 0.346 29 26 2 9 1 0 0 5 0 0 3 0 7 1
13 0.190 28 21 2 4 2 0 0 1 0 0 5 0 4 0
19 0.244 46 41 2 10 1 0 0 4 0 0 3 0 10 1
21 0.242 69 62 7 15 3 0 0 9 1 0 4 1 9 5
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
54 0.291 143 127 12 37 9 0 2 17 1 0 11 0 21 4
방문 46 0.185 102 92 7 17 0 0 0 7 0 0 8 1 23 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.244 47 41 5 10 2 0 0 7 1 0 4 0 7 4
야간 86 0.247 198 178 14 44 7 0 2 17 0 0 15 1 37 4
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 53 0.248 133 117 11 29 4 0 1 16 0 0 11 1 22 5
후반기 47 0.245 112 102 8 25 5 0 1 8 1 0 8 0 22 3