홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김호령
  • 선수명: 김호령
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1992년 04월 30일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/85kg
  • 경력: 관산초-안산중앙중-군산상고-동국대-KIA-경찰
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 8000만원
  • 지명순위: 15 KIA 2차 10라운드 102순위
  • 입단년도: 15KIA
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.297 195 58 17 3 3 3 21 3 54 0
1루 0.254 63 16 3 0 2 5 5 0 15 2
2루 0.048 21 1 1 0 0 1 3 1 10 0
3루 0.333 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0
1,2루 0.217 23 5 0 0 0 2 3 0 8 0
1,3루 0.300 10 3 1 0 0 4 2 0 5 1
2,3루 0.800 5 4 2 0 0 8 0 2 1 0
만루 0.556 9 5 2 0 1 14 0 0 1 1
주자있음0.2631373690336133404
득점권0.27074206013183252
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.313 48 15 4 1 3 9 0 2 0 2
1-0 0.474 19 9 1 0 1 4 0 0 0 1
2-0 0.455 11 5 0 0 1 1 0 0 0 0
3-0 1.000 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
0-1 0.389 36 14 4 1 0 1 0 0 0 0
1-1 0.500 30 15 7 0 1 1 0 0 0 0
2-1 0.385 13 5 2 0 0 4 0 0 0 0
3-1 0.333 3 1 0 0 0 1 14 0 0 0
0-2 0.171 41 7 2 0 0 5 0 1 24 0
1-2 0.152 46 7 1 0 0 7 0 0 28 1
2-2 0.192 52 10 3 1 0 3 0 2 24 0
3-2 0.156 32 5 2 0 0 1 19 1 18 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.364 11 4 2 0 1 4 1 0 3 0
2회 0.213 47 10 3 0 2 4 5 2 20 0
3회 0.333 36 12 1 2 1 3 5 1 10 0
4회 0.375 40 15 6 0 0 7 4 0 9 0
5회 0.271 48 13 2 1 1 4 4 1 11 1
6회 0.333 42 14 3 0 0 6 4 0 11 1
7회 0.273 33 9 1 0 0 3 3 2 6 0
8회 0.227 44 10 5 0 1 7 4 0 14 1
9회 0.208 24 5 2 0 0 1 3 0 9 1
연장0.2867210001010
1~3회0.277942662411113330
4~6회0.32313042111117121312
7회이후0.2411082690111112302
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.467 15 7 0 0 0 0 1 0 3 0
2번타자 0.303 33 10 4 0 2 8 3 1 7 0
4번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5번타자 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6번타자 0.188 16 3 1 0 0 1 0 0 10 0
7번타자 0.286 98 28 10 1 2 16 14 2 28 1
8번타자 0.190 21 4 3 0 0 3 2 1 6 0
9번타자 0.281 146 41 7 2 2 11 14 2 40 3
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.289 97 28 7 0 3 19 12 2 28 1
우투수 0.272 213 58 17 3 3 20 22 4 63 3
언더투수 0.364 22 8 2 0 0 0 0 0 3 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.313 112 35 8 2 4 8 15 1 27 1
1아웃 0.234 107 25 8 0 2 10 10 3 33 3
2아웃 0.301 113 34 10 1 0 21 9 2 34 0