홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김호령
  • 선수명: 김호령
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1992년 04월 30일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/85kg
  • 경력: 관산초-안산중앙중-군산상고-동국대-KIA-경찰
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 8000만원
  • 지명순위: 15 KIA 2차 10라운드 102순위
  • 입단년도: 15KIA
2025년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000521000000020100.000
04.27 LG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
04.29 NC 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2274844410400420211200.217
05.02 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
05.15 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
05.17 두산 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.091
05.17 두산 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.143
05.18 두산 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
05.20 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167
05.21 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.182
05.22 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.174
05.23 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
05.24 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.185
05.25 삼성 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207
05.27 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.182
05.28 키움 0.500 5 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0.216
05.29 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
05.30 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.186
05.31 KT 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.217
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.271827091980011111001800.250
06.01 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.220
06.03 두산 0.750 5 4 2 3 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.259
06.04 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.263
06.05 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.246
06.06 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.246
06.07 한화 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.242
06.08 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
06.10 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
06.11 삼성 0.500 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.246
06.12 삼성 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.260
06.13 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253
06.14 NC 0.333 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.256
06.15 NC 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.256
06.17 KT 0.250 4 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.256
06.19 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.247
06.21 SSG 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0.239
06.22 SSG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0.240
06.25 키움 0.500 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.250
06.26 키움 0.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
06.27 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
06.28 LG 0.500 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.259
06.29 LG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.328746710223221240511910.279
07.01 SSG 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.246
07.02 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.246
07.03 SSG 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
07.04 롯데 0.667 4 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.264
07.05 롯데 0.600 5 5 3 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0.276
07.06 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.270
07.08 한화 0.667 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.279
07.09 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.285
07.10 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.284
07.20 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.278
07.22 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.277
07.23 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
07.24 LG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.273
07.25 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.267
07.26 롯데 0.500 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.272
07.27 롯데 0.333 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273
07.29 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.273
07.30 두산 0.750 5 4 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.283
07.31 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.279
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2416758714313600411510.270
08.01 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.274
08.05 롯데 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
08.06 롯데 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.274
08.07 롯데 0.333 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
08.08 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.269
08.10 NC 0.200 5 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0.267
08.12 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.268
08.13 삼성 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.268
08.14 삼성 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.272
08.15 두산 0.600 6 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.280
08.16 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.275
08.17 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
08.19 키움 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.266
08.20 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.266
08.21 키움 0.500 5 4 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.270
08.22 LG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.266
08.23 LG 0.500 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270