홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

배정대
  • 선수명: 배정대
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1995년 06월 12일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/80kg
  • 경력: 도신초-성남중-성남고-(디지털문예대)-LG-KT-경찰
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 32000만원
  • 지명순위: 14 LG 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 14LG
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.266 214 57 10 1 5 5 24 1 53 0
1루 0.262 84 22 7 0 1 6 12 1 28 4
2루 0.235 34 8 0 0 0 5 3 0 15 0
3루 0.300 10 3 1 0 0 4 1 0 5 0
1,2루 0.333 36 12 5 0 0 13 7 1 8 1
1,3루 0.143 7 1 0 0 0 3 0 1 2 0
2,3루 0.625 8 5 2 0 0 10 1 0 1 0
만루 0.273 11 3 0 0 1 13 2 0 2 0
주자있음0.28419054150254263615
득점권0.3021063280148142331
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.429 35 15 5 0 1 12 1 1 0 0
1-0 0.412 17 7 1 0 1 5 0 1 0 2
2-0 0.500 6 3 1 0 0 2 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
0-1 0.344 32 11 3 0 0 3 0 0 0 1
1-1 0.308 39 12 3 0 3 11 0 0 0 1
2-1 0.586 29 17 2 0 0 6 0 1 0 0
3-1 0.333 18 6 1 0 1 5 12 0 0 0
0-2 0.188 48 9 0 0 0 3 0 1 26 0
1-2 0.182 77 14 5 0 0 4 0 0 41 0
2-2 0.222 72 16 4 1 1 6 0 0 31 1
3-2 0.032 31 1 0 0 0 2 30 0 16 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.293 41 12 0 1 1 8 0 0 10 0
2회 0.229 48 11 5 0 0 8 6 0 18 1
3회 0.326 46 15 2 0 1 8 3 2 12 1
4회 0.244 45 11 3 0 0 7 10 0 14 1
5회 0.157 51 8 1 0 3 5 3 1 15 1
6회 0.286 42 12 4 0 0 5 7 0 14 1
7회 0.321 53 17 3 0 1 5 6 0 14 0
8회 0.289 38 11 3 0 0 4 8 0 8 0
9회 0.353 34 12 4 0 1 7 6 1 7 0
연장0.3336200021020
1~3회0.281135387122492402
4~6회0.2251383180317201433
7회이후0.32113142100218211310
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.268 71 19 3 0 1 9 4 0 22 0
2번타자 0.370 27 10 1 1 1 2 4 0 3 0
3번타자 0.111 9 1 1 0 0 0 0 0 1 1
5번타자 0.161 31 5 0 0 1 4 7 2 9 0
6번타자 0.276 76 21 6 0 3 18 11 0 25 0
7번타자 0.270 111 30 8 0 0 14 16 0 34 3
8번타자 0.302 63 19 5 0 1 11 7 1 17 1
9번타자 0.375 16 6 1 0 0 1 1 1 3 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.274 113 31 5 1 3 15 16 1 39 0
우투수 0.274 263 72 18 0 4 43 32 3 66 5
언더투수 0.286 28 8 2 0 0 1 2 0 9 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.289 142 41 10 0 2 10 18 1 43 2
1아웃 0.221 136 30 6 1 1 16 20 1 33 3
2아웃 0.317 126 40 9 0 4 33 12 2 38 0