홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

배정대
  • 선수명: 배정대
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1995년 06월 12일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/80kg
  • 경력: 도신초-성남중-성남고-(디지털문예대)-LG-KT-경찰
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 26000만원
  • 지명순위: 14 LG 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 14LG
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000110000000000100.000
03.28 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.31 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2704037510300411201000.263
04.01 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
04.02 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
04.08 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
04.10 두산 1.000 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.143
04.11 두산 0.400 5 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.250
04.15 NC 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.231
04.16 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
04.17 키움 0.750 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
04.18 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
04.19 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.286
04.21 KIA 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.303
04.22 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
04.23 KIA - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
04.28 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
04.29 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
04.30 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.15428267420030011910.219
05.01 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
05.02 KIA 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.250
05.03 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.244
05.06 롯데 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
05.08 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
05.09 키움 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.10 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.13 SSG 0.500 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.261
05.14 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
05.15 한화 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
05.16 한화 1.000 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.245
05.17 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.245
05.19 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
05.21 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.236
05.22 NC - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.236
05.23 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.24 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.26 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.224
05.28 두산 0.500 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.233
05.29 키움 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
05.30 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
05.31 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.219
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.07715131100000011310.195
06.02 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.206
06.03 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.206
06.04 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.203
06.06 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
06.09 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
06.10 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
06.11 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197
06.12 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.194
06.13 NC 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.197
06.17 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197
06.18 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197
06.19 KIA - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.197
06.20 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.195
06.21 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.195