홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.265 189 50 7 0 9 9 17 3 56 0
1루 0.346 78 27 4 0 5 14 7 0 14 6
2루 0.313 32 10 1 0 2 10 5 0 11 0
3루 0.375 16 6 2 0 2 10 1 0 5 0
1,2루 0.226 31 7 1 1 2 11 4 1 7 1
1,3루 0.500 12 6 2 0 0 12 3 0 2 0
2,3루 0.000 7 0 0 0 0 4 1 0 1 0
만루 0.333 9 3 0 0 1 10 0 0 2 1
주자있음0.319185591011271211428
득점권0.2991073261757141282
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.413 63 26 6 0 4 15 1 0 0 0
1-0 0.412 17 7 3 0 0 3 0 1 0 1
2-0 0.455 11 5 0 0 1 3 0 0 0 0
3-0 0.500 2 1 1 0 0 0 6 0 0 0
0-1 0.371 35 13 2 0 2 9 0 0 0 5
1-1 0.423 26 11 3 0 3 15 0 2 0 1
2-1 0.444 18 8 0 0 4 8 0 0 0 0
3-1 0.333 9 3 0 0 0 0 8 0 0 0
0-2 0.118 34 4 0 0 2 5 0 0 17 1
1-2 0.222 72 16 1 0 2 11 0 1 40 0
2-2 0.176 51 9 1 1 2 7 0 0 24 0
3-2 0.167 36 6 0 0 1 4 23 0 17 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.278 54 15 5 1 2 14 12 0 15 2
2회 0.294 34 10 0 0 1 4 3 1 8 0
3회 0.240 50 12 2 0 1 5 4 0 11 2
4회 0.268 41 11 3 0 1 9 3 0 10 1
5회 0.289 45 13 3 0 3 8 2 0 17 1
6회 0.267 45 12 0 0 2 4 3 2 12 0
7회 0.353 34 12 2 0 2 11 3 0 13 0
8회 0.405 37 15 2 0 7 18 3 1 0 1
9회 0.280 25 7 0 0 2 7 3 0 10 1
연장0.2229200002020
1~3회0.2681383771423191344
4~6회0.275131366062182392
7회이후0.34310536401136111252
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3번타자 0.231 104 24 2 1 5 21 18 0 29 3
4번타자 0.200 75 15 3 0 2 9 7 0 25 2
5번타자 0.370 184 68 12 0 14 50 12 4 41 2
6번타자 0.200 10 2 0 0 0 0 0 0 3 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.276 116 32 3 0 8 24 12 3 29 3
우투수 0.313 233 73 14 1 12 53 24 1 64 3
언더투수 0.160 25 4 0 0 1 3 2 0 5 2
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.304 115 35 6 1 6 14 8 1 23 2
1아웃 0.324 136 44 6 0 8 29 11 1 41 6
2아웃 0.244 123 30 5 0 7 37 19 2 34 0