홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.257 171 44 9 0 8 8 17 2 58 0
1루 0.324 71 23 3 0 7 16 7 0 21 3
2루 0.321 28 9 0 0 2 9 4 1 8 0
3루 0.200 5 1 1 0 0 2 1 0 2 0
1,2루 0.417 12 5 3 0 0 4 6 2 3 1
1,3루 0.500 4 2 0 0 1 5 1 0 1 0
2,3루 0.600 5 3 0 0 1 6 2 0 1 0
만루 0.375 8 3 3 0 0 9 0 0 0 1
주자있음0.346133461001151213365
득점권0.371622370435143152
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.400 40 16 5 0 3 16 0 1 0 0
1-0 0.400 25 10 3 0 3 5 0 0 0 2
2-0 0.500 10 5 2 0 2 4 0 1 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0-1 0.464 28 13 1 0 4 7 0 1 0 0
1-1 0.462 26 12 1 0 3 14 0 0 0 1
2-1 0.375 8 3 0 0 2 5 0 0 0 0
3-1 0.333 3 1 0 0 0 0 11 0 0 0
0-2 0.103 29 3 0 0 0 0 0 0 19 0
1-2 0.179 56 10 3 0 1 4 0 1 35 1
2-2 0.204 49 10 2 0 1 4 0 1 26 1
3-2 0.233 30 7 2 0 0 0 24 0 14 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.313 32 10 3 0 0 7 5 1 8 1
2회 0.286 42 12 5 0 1 3 7 0 19 0
3회 0.375 32 12 1 0 7 15 1 0 6 0
4회 0.205 39 8 1 0 2 6 7 1 12 2
5회 0.217 23 5 1 0 0 0 4 0 10 1
6회 0.370 46 17 1 0 2 7 4 1 12 0
7회 0.188 32 6 1 0 1 5 4 0 11 0
8회 0.361 36 13 5 0 4 12 4 1 9 1
9회 0.333 21 7 1 0 2 4 1 1 6 0
연장0.0001000001010
1~3회0.3211063490825131331
4~6회0.2781083030413152343
7회이후0.289902670721102271
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
4번타자 0.325 166 54 10 0 12 36 18 3 46 3
5번타자 0.242 66 16 5 0 2 7 4 1 25 1
6번타자 0.271 70 19 4 0 5 16 15 1 23 1
7번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8번타자 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.276 105 29 4 0 3 14 13 3 35 2
우투수 0.319 191 61 15 0 16 45 25 2 54 3
언더투수 0.000 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.272 114 31 6 0 7 16 17 1 34 2
1아웃 0.337 86 29 7 0 7 20 10 2 33 3
2아웃 0.288 104 30 6 0 5 23 11 2 27 0