홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23115131300130011400.231
03.28 SSG 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.500
03.29 SSG 0.200 5 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.333
03.31 LG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.231
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2849681132350415001312800.277
04.01 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.235
04.02 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.238
04.03 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200
04.04 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.214
04.07 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.188
04.08 삼성 0.750 5 4 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0.250
04.10 한화 0.333 4 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.256
04.11 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.256
04.12 한화 0.250 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.255
04.14 키움 0.500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.265
04.15 키움 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.264
04.16 키움 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.246
04.18 두산 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.262
04.19 두산 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.250
04.21 KT 0.667 4 3 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0.269
04.22 KT 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.261
04.23 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.250
04.24 롯데 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.253
04.25 롯데 0.500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.260
04.26 롯데 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.272
04.28 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.271
04.29 NC 0.200 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.267
04.30 NC 0.500 4 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.277
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.244907811195039001012820.262
05.01 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.265
05.03 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.255
05.05 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255
05.06 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.248
05.07 한화 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.08 롯데 0.500 5 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.259
05.09 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.252
05.10 롯데 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.252
05.12 두산 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.248
05.13 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.248
05.15 삼성 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.256
05.16 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250
05.17 삼성 0.500 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.257
05.19 LG 0.500 4 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.264
05.21 LG 0.500 5 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.271
05.22 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
05.23 SSG 0.500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.273
05.24 SSG 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.276
05.26 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.271
05.27 키움 0.500 4 4 1 2 1 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0.277
05.28 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.268
05.29 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.265
05.30 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.259
05.31 LG 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33310593193160715001022220.287
06.02 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.261
06.03 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
06.04 롯데 1.000 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.271
06.05 삼성 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.276
06.06 삼성 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.277
06.07 삼성 0.667 5 3 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0.283
06.09 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282
06.10 한화 0.500 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
06.11 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286
06.12 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.286
06.13 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
06.14 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.282
06.16 LG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.279
06.17 LG 0.500 4 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0.283
06.18 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.278
06.19 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.281
06.20 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.283
06.21 KT 0.750 5 4 2 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.291
06.23 키움 0.500 5 4 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.295
06.24 키움 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.290
06.25 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.289
06.26 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.285
06.27 두산 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.284
06.28 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.280
06.30 SSG 0.750 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.287