홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

구자욱
  • 선수명: 구자욱
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1993년 02월 12일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/75kg
  • 경력: 본리초-경복중-대구고-삼성-상무
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 200000만원
  • 지명순위: 12 삼성 2라운드 12순위
  • 입단년도: 12삼성
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.308 214 66 20 0 6 6 23 2 44 0
1루 0.320 122 39 9 0 6 13 11 1 20 7
2루 0.206 34 7 3 0 1 6 17 0 5 0
3루 0.273 11 3 0 0 0 9 3 0 1 0
1,2루 0.429 49 21 5 1 1 21 3 1 3 2
1,3루 0.294 17 5 1 0 1 9 2 0 4 0
2,3루 0.000 7 0 0 0 0 1 3 1 2 0
만루 0.667 9 6 1 0 1 14 0 0 0 0
주자있음0.325249811911073393359
득점권0.33112742101460282152
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.353 51 18 6 0 3 8 4 2 0 2
1-0 0.385 26 10 2 0 1 5 0 0 0 0
2-0 0.143 7 1 0 0 0 3 2 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
0-1 0.415 41 17 4 0 0 4 0 0 0 0
1-1 0.390 41 16 5 0 2 9 0 0 0 1
2-1 0.475 40 19 3 0 6 16 0 0 0 0
3-1 0.429 14 6 1 0 1 6 21 0 0 0
0-2 0.229 35 8 0 0 0 2 0 0 12 0
1-2 0.197 66 13 6 0 0 8 0 2 22 4
2-2 0.306 85 26 9 1 2 13 0 0 29 1
3-2 0.228 57 13 3 0 1 5 25 1 16 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.287 94 27 3 0 4 11 14 1 18 3
2회 0.350 20 7 3 0 1 10 3 1 7 0
3회 0.273 55 15 6 0 1 7 7 1 2 1
4회 0.320 50 16 5 0 2 12 11 1 8 2
5회 0.362 47 17 3 1 4 14 4 0 7 0
6회 0.349 63 22 5 0 1 6 6 0 15 2
7회 0.319 47 15 4 0 0 5 4 0 8 1
8회 0.314 51 16 4 0 2 8 7 0 9 0
9회 0.367 30 11 5 0 1 3 4 1 3 0
연장0.1676110032020
1~3회0.29016949120628243274
4~6회0.34416055131732211304
7회이후0.32113443140319171221
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.263 19 5 3 0 0 3 4 0 2 1
2번타자 0.217 23 5 3 0 0 1 1 0 3 1
3번타자 0.327 373 122 26 1 15 70 52 5 61 6
4번타자 0.417 12 5 3 0 0 1 1 0 3 0
5번타자 0.429 7 3 0 0 0 0 1 0 0 1
6번타자 0.167 24 4 2 0 1 3 2 0 9 0
7번타자 1.000 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0
8번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.371 143 53 11 1 2 30 17 2 23 3
우투수 0.291 302 88 26 0 14 48 45 3 51 5
언더투수 0.333 18 6 2 0 0 1 0 0 5 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.342 155 53 14 0 3 14 11 1 34 1
1아웃 0.333 150 50 11 0 7 26 27 1 22 8
2아웃 0.278 158 44 14 1 6 39 24 3 23 0