홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

구자욱
  • 선수명: 구자욱
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1993년 02월 12일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/75kg
  • 경력: 본리초-경복중-대구고-삼성-상무
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 200000만원
  • 지명순위: 12 삼성 2라운드 12순위
  • 입단년도: 12삼성
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.307 228 70 21 0 6 6 23 2 47 0
1루 0.323 130 42 9 1 6 14 12 1 20 7
2루 0.189 37 7 3 0 1 6 18 0 7 0
3루 0.385 13 5 0 0 1 12 4 0 1 0
1,2루 0.431 51 22 5 1 2 24 3 1 3 2
1,3루 0.263 19 5 1 0 1 9 2 0 6 0
2,3루 0.000 7 0 0 0 0 1 3 1 2 0
만루 0.667 9 6 1 0 1 14 0 0 0 0
주자있음0.327266871921280423399
득점권0.33113645101666302192
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.339 56 19 6 0 3 9 4 2 0 2
1-0 0.393 28 11 3 0 1 5 0 0 0 0
2-0 0.143 7 1 0 0 0 3 2 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
0-1 0.405 42 17 4 0 0 4 0 0 0 0
1-1 0.383 47 18 5 0 2 9 0 0 0 1
2-1 0.488 43 21 3 0 8 21 0 0 0 0
3-1 0.500 16 8 1 1 1 7 22 0 0 0
0-2 0.216 37 8 0 0 0 2 0 0 14 0
1-2 0.214 70 15 6 0 0 8 0 2 24 4
2-2 0.299 87 26 9 1 2 13 0 0 30 1
3-2 0.213 61 13 3 0 1 5 27 1 18 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.297 101 30 4 1 5 15 15 1 20 3
2회 0.333 21 7 3 0 1 10 3 1 7 0
3회 0.254 59 15 6 0 1 7 7 1 2 1
4회 0.333 54 18 5 0 2 12 11 1 10 2
5회 0.360 50 18 3 1 4 14 6 0 8 0
6회 0.348 66 23 5 0 1 7 6 0 17 2
7회 0.300 50 15 4 0 0 5 4 0 8 1
8회 0.321 56 18 4 0 3 10 7 0 9 0
9회 0.387 31 12 5 0 1 3 4 1 3 0
연장0.1676110032020
1~3회0.28718152131732253294
4~6회0.34717059131733231354
7회이후0.32214346140421171221
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.263 19 5 3 0 0 3 4 0 2 1
2번타자 0.217 23 5 3 0 0 1 1 0 3 1
3번타자 0.327 404 132 27 2 17 77 55 5 68 6
4번타자 0.417 12 5 3 0 0 1 1 0 3 0
5번타자 0.429 7 3 0 0 0 0 1 0 0 1
6번타자 0.167 24 4 2 0 1 3 2 0 9 0
7번타자 1.000 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0
8번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.381 155 59 12 2 3 35 17 2 24 3
우투수 0.286 318 91 26 0 15 50 48 3 57 5
언더투수 0.333 21 7 2 0 0 1 0 0 5 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.344 160 55 14 0 4 17 11 1 35 1
1아웃 0.338 160 54 11 1 8 29 28 1 23 8
2아웃 0.276 174 48 15 1 6 40 26 3 28 0