홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

구자욱
  • 선수명: 구자욱
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1993년 02월 12일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/75kg
  • 경력: 본리초-경복중-대구고-삼성-상무
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 200000만원
  • 지명순위: 12 삼성 2라운드 12순위
  • 입단년도: 12삼성
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.302 235 71 21 0 7 7 27 2 48 0
1루 0.314 140 44 10 1 6 15 15 1 22 7
2루 0.262 42 11 4 0 1 9 18 0 8 0
3루 0.385 13 5 0 0 1 12 4 0 1 0
1,2루 0.439 57 25 5 1 2 26 3 1 3 2
1,3루 0.304 23 7 2 0 1 11 2 0 7 0
2,3루 0.000 8 0 0 0 0 1 4 1 2 0
만루 0.545 11 6 1 0 1 15 0 0 0 0
주자있음0.333294982221289463439
득점권0.35115454121674312212
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.339 59 20 6 0 3 10 4 2 0 2
1-0 0.367 30 11 3 0 1 5 0 0 0 0
2-0 0.143 7 1 0 0 0 3 2 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
0-1 0.396 48 19 4 0 0 6 0 0 0 0
1-1 0.431 51 22 5 0 3 11 0 0 0 1
2-1 0.511 47 24 5 0 8 25 0 0 0 0
3-1 0.471 17 8 1 1 1 7 23 0 0 0
0-2 0.200 40 8 0 0 0 2 0 0 16 0
1-2 0.203 74 15 6 0 0 8 0 2 25 4
2-2 0.300 90 27 10 1 2 14 0 0 31 1
3-2 0.212 66 14 3 0 1 5 32 1 19 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.309 110 34 4 1 5 17 16 1 22 3
2회 0.348 23 8 3 0 1 11 3 1 8 0
3회 0.258 62 16 7 0 1 8 9 1 3 1
4회 0.316 57 18 5 0 2 12 13 1 10 2
5회 0.370 54 20 5 1 4 16 7 0 8 0
6회 0.343 70 24 5 0 1 8 7 0 17 2
7회 0.291 55 16 4 0 0 6 5 0 8 1
8회 0.328 58 19 4 0 4 12 7 0 9 0
9회 0.382 34 13 5 0 1 3 4 1 4 0
연장0.1676110032020
1~3회0.29719558141736283334
4~6회0.34318162151736271354
7회이후0.32015349140524181231
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.263 19 5 3 0 0 3 4 0 2 1
2번타자 0.217 23 5 3 0 0 1 1 0 3 1
3번타자 0.328 439 144 30 2 18 87 63 5 73 6
4번타자 0.417 12 5 3 0 0 1 1 0 3 0
5번타자 0.429 7 3 0 0 0 0 1 0 0 1
6번타자 0.167 24 4 2 0 1 3 2 0 9 0
7번타자 1.000 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0
8번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.371 170 63 14 2 3 38 19 2 27 3
우투수 0.293 338 99 27 0 16 57 54 3 59 5
언더투수 0.333 21 7 2 0 0 1 0 0 5 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.345 174 60 14 0 5 20 13 1 36 1
1아웃 0.339 171 58 12 1 8 32 31 1 25 8
2아웃 0.277 184 51 17 1 6 44 29 3 30 0