홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

구자욱
  • 선수명: 구자욱
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 1993년 02월 12일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 189cm/75kg
  • 경력: 본리초-경복중-대구고-삼성-상무
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 200000만원
  • 지명순위: 12 삼성 2라운드 12순위
  • 입단년도: 12삼성
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33311093163180212521311610.333
04.01 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
04.02 NC 0.333 5 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.143
04.04 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.182
04.06 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.267
04.07 LG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
04.08 LG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
04.09 LG 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.321
04.11 SSG 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.12 SSG 0.667 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.361
04.13 SSG 0.667 5 3 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0.385
04.14 롯데 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.395
04.15 롯데 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.404
04.16 롯데 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.404
04.18 키움 0.000 5 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0.389
04.19 키움 0.333 6 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.383
04.20 키움 0.200 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.369
04.21 KIA 0.667 4 3 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.382
04.22 KIA 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.366
04.23 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.360
04.26 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.359
04.27 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.354
04.28 KT 0.000 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.341
04.29 KT 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.344
04.30 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.333
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2419279101971112001201500.291
05.02 키움 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.323
05.03 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.320
05.04 키움 0.500 5 4 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.327
05.09 한화 0.667 5 3 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.336
05.10 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.324
05.11 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.322
05.12 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.311
05.13 LG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.309
05.14 LG 0.250 4 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.307
05.16 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.305
05.17 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
05.19 NC 0.400 5 5 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.298
05.20 NC 0.667 3 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.306
05.21 NC 0.667 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.313
05.23 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303
05.24 두산 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.303
05.25 두산 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.297
05.26 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.292
05.27 KT 0.500 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
05.28 KT 0.500 4 4 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.299
05.30 SSG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.291
05.31 SSG - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.291
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36412112430030010000.295
06.01 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
06.02 한화 0.500 5 4 1 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.291
06.03 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.295
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.37767615234011110411200.316
07.04 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
07.05 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
07.06 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
07.08 NC 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.295
07.09 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.294
07.12 KIA 0.750 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303
07.13 KIA 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
07.21 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.297
07.22 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.297
07.23 KT 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.296
07.25 SSG 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.299
07.26 SSG 0.800 5 5 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.310
07.27 SSG 1.000 4 3 1 3 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0.319
07.28 키움 0.200 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.316
07.29 키움 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.314
07.30 키움 0.400 6 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.316
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4129485143510041920811310.340
08.01 KIA 0.200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.313
08.02 KIA 0.750 5 4 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.320
08.03 KIA 0.750 4 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.327
08.04 LG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.326
08.05 LG 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.328
08.06 LG 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
08.08 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
08.09 두산 0.667 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.337
08.11 SSG 0.500 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.338
08.12 SSG 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.340
08.13 SSG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.338
08.15 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.337
08.16 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.332
08.17 LG 1.000 4 4 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.341
08.18 KIA 0.500 4 4 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.343
08.19 KIA 0.667 4 3 1 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0.347
08.20 KIA 0.250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.345
08.22 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.344
08.25 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.339
08.26 키움 0.200 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.336
08.27 키움 0.750 4 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.342
08.31 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.340
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.313928010252007411111820.335
09.01 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.337
09.02 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.337
09.03 NC 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
09.05 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.329
09.06 롯데 0.667 5 3 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0.332
09.07 롯데 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333
09.08 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.332
09.09 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.328
09.09 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.325
09.10 두산 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.326
09.12 KIA 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.325
09.14 KT 0.500 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.327
09.15 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0.325
09.17 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.326
09.19 KT 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.328
09.21 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.327
09.22 두산 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.326
09.27 한화 1.000 5 3 2 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.331
09.27 한화 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.333
09.28 LG 0.667 3 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.336
09.30 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.335
10월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.341484481530370140710.336
10.01 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.334
10.02 롯데 0.400 5 5 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.335
10.02 롯데 0.500 6 6 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.337
10.03 롯데 0.667 4 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.340
10.04 한화 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.340
10.05 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.340
10.06 KT 0.750 4 4 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.344
10.08 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.341
10.10 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.340
10.14 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.338
10.15 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.336