홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

위즈덤
  • 선수명: 위즈덤
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1991년 08월 27일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/99kg
  • 경력: 미국 Saint Mary's(대)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 KIA 자유선발
  • 입단년도: 25KIA
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.301 103 31 8 1 11 11 17 1 23 0
1루 0.235 51 12 2 0 3 7 8 1 13 2
2루 0.143 14 2 1 0 1 3 7 0 7 0
3루 0.500 6 3 0 0 1 6 3 0 2 0
1,2루 0.250 24 6 1 0 0 4 1 0 11 0
1,3루 0.154 13 2 1 0 0 2 1 0 9 0
2,3루 0.250 4 1 0 0 0 3 3 0 2 0
만루 0.250 8 2 0 0 0 4 0 0 4 0
주자있음0.2331202850529231482
득점권0.232691630222150350
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.625 16 10 4 0 3 7 1 1 0 0
1-0 0.500 12 6 0 1 4 4 0 0 0 0
2-0 0.600 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0-1 0.333 15 5 3 0 0 3 0 1 0 1
1-1 0.357 14 5 0 0 2 5 0 0 0 0
2-1 0.250 16 4 0 0 1 4 0 0 0 0
3-1 0.000 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0
0-2 0.176 17 3 0 0 0 0 0 0 8 0
1-2 0.216 37 8 2 0 2 7 0 0 18 0
2-2 0.234 47 11 3 0 2 5 0 0 26 0
3-2 0.098 41 4 0 0 1 4 25 0 19 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.132 38 5 1 0 2 3 3 2 12 0
2회 0.250 20 5 0 0 2 5 2 0 6 1
3회 0.190 21 4 1 0 2 3 8 0 11 0
4회 0.345 29 10 4 0 1 6 3 0 5 1
5회 0.400 20 8 2 1 0 4 5 0 4 0
6회 0.367 30 11 3 0 4 8 4 0 5 0
7회 0.323 31 10 1 0 4 8 2 0 11 0
8회 0.200 15 3 0 0 1 1 8 0 8 0
9회 0.200 15 3 1 0 0 2 4 0 6 0
연장0.0004000001030
1~3회0.177791420611132291
4~6회0.367792991518120141
7회이후0.246651620511150280
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.213 47 10 1 0 3 11 9 0 13 0
3번타자 0.293 58 17 4 1 5 7 13 2 20 0
4번타자 0.205 44 9 3 0 0 6 7 0 17 0
5번타자 0.317 63 20 5 0 7 13 10 0 18 2
6번타자 0.333 9 3 0 0 1 3 1 0 3 0
9번타자 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.288 59 17 4 1 3 6 8 2 17 0
우투수 0.274 146 40 9 0 13 31 28 0 49 1
언더투수 0.111 18 2 0 0 0 3 4 0 5 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.198 81 16 6 0 7 10 9 0 24 2
1아웃 0.350 80 28 6 0 5 17 16 1 20 0
2아웃 0.242 62 15 1 1 4 13 15 1 27 0