홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

위즈덤
  • 선수명: 위즈덤
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1991년 08월 27일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/99kg
  • 경력: 미국 Saint Mary's(대)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 KIA 자유선발
  • 입단년도: 25KIA
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 7 0.333 29 24 4 8 2 0 2 4 1 0 5 0 7 0
LG 9 0.143 40 35 6 5 0 0 2 3 0 0 3 2 9 1
NC 10 0.222 41 36 7 8 4 1 2 8 1 0 4 0 13 0
SSG 9 0.333 38 30 8 10 1 0 3 6 0 0 7 0 8 0
두산 12 0.222 49 45 5 10 2 0 2 7 0 0 4 0 19 1
롯데 12 0.234 51 47 9 11 1 0 4 7 0 0 4 0 13 2
삼성 10 0.395 41 38 9 15 3 0 5 12 1 0 3 0 7 1
키움 9 0.162 44 37 6 6 2 0 1 6 0 0 7 0 14 0
한화 12 0.262 52 42 9 11 2 0 6 13 0 0 7 1 15 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.115 30 26 3 3 1 0 0 3 0 0 4 0 13 0
광주 40 0.246 162 138 27 34 9 0 12 26 2 0 21 3 38 3
대구 5 0.476 22 21 5 10 3 0 3 9 1 0 1 0 3 1
대전 6 0.350 26 20 7 7 1 0 5 11 0 0 4 0 7 0
문학 4 0.214 18 14 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 5 0
사직 9 0.206 38 34 6 7 0 0 2 2 0 0 4 0 11 1
수원 1 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잠실 14 0.241 64 58 10 14 1 0 4 10 0 0 6 0 22 1
창원 5 0.222 20 18 3 4 2 1 1 3 0 0 1 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월280.2771169422267092120201281
5월 7 0.111 31 27 3 3 2 0 0 5 0 0 3 0 9 0
6월 24 0.280 107 93 17 26 3 1 6 13 1 0 13 1 32 1
7월 19 0.232 77 69 13 16 4 0 7 15 0 0 6 1 19 2
8월 12 0.255 54 51 8 13 1 0 5 12 0 0 2 0 17 2
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
15 0.224 65 58 7 13 1 0 2 13 2 0 7 0 22 1
17 0.279 72 61 17 17 7 0 5 11 1 0 10 1 18 2
15 0.304 63 56 10 17 4 0 6 12 0 0 6 0 14 0
14 0.271 55 48 6 13 1 0 5 9 0 0 4 1 13 2
11 0.195 52 41 10 8 1 0 4 8 0 0 9 1 14 0
17 0.242 73 66 12 16 3 1 5 12 0 0 7 0 23 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
40 0.246 162 138 27 34 9 0 12 26 2 0 21 3 38 3
방문 50 0.255 223 196 36 50 8 1 15 40 1 0 23 0 67 3
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.209 51 43 11 9 1 0 4 11 0 0 8 0 15 0
야간 78 0.258 334 291 52 75 16 1 23 55 3 0 36 3 90 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 68 0.266 294 248 52 66 15 1 20 51 3 0 41 2 77 3
후반기 22 0.209 91 86 11 18 2 0 7 15 0 0 3 1 28 3