홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

위즈덤
  • 선수명: 위즈덤
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1991년 08월 27일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/99kg
  • 경력: 미국 Saint Mary's(대)
  • 입단 계약금: 200000달러
  • 연봉: 800000달러
  • 지명순위: 25 KIA 자유선발
  • 입단년도: 25KIA
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 10 0.242 40 33 5 8 2 0 2 4 1 0 7 0 9 1
LG 14 0.164 62 55 8 9 1 0 4 6 0 0 5 2 15 3
NC 14 0.234 53 47 8 11 5 1 3 12 1 0 5 0 17 0
SSG 14 0.260 61 50 10 13 1 0 5 11 0 0 8 1 17 0
두산 13 0.224 53 49 5 11 2 0 2 7 0 0 4 0 22 1
롯데 13 0.229 52 48 9 11 1 0 4 7 0 0 4 0 14 2
삼성 12 0.409 49 44 11 18 4 0 6 15 1 0 5 0 10 1
키움 13 0.174 53 46 8 8 2 0 3 9 0 0 7 0 17 0
한화 16 0.212 63 52 9 11 2 0 6 14 0 0 7 1 21 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 7 0.111 31 27 3 3 1 0 0 3 0 0 4 0 13 0
광주 57 0.242 220 190 34 46 12 0 18 40 2 0 26 3 58 5
대구 6 0.417 25 24 5 10 3 0 3 9 1 0 1 0 6 1
대전 7 0.333 27 21 7 7 1 0 5 11 0 0 4 0 7 0
문학 8 0.167 37 30 3 5 0 0 1 6 0 0 4 1 13 0
사직 9 0.206 38 34 6 7 0 0 2 2 0 0 4 0 11 1
수원 4 0.143 16 14 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
잠실 16 0.242 72 66 11 16 1 0 5 11 0 0 6 0 26 1
창원 5 0.222 20 18 3 4 2 1 1 3 0 0 1 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월280.2771169422267092120201281
5월 7 0.111 31 27 3 3 2 0 0 5 0 0 3 0 9 0
6월 24 0.280 107 93 17 26 3 1 6 13 1 0 13 1 32 1
7월 19 0.232 77 69 13 16 4 0 7 15 0 0 6 1 19 2
8월 24 0.204 103 93 13 19 2 0 9 21 0 0 7 1 31 5
9월이상170.2085248510204100030230
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 0.000 7 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0
21 0.187 83 75 8 14 1 0 3 14 2 0 8 0 32 1
21 0.243 85 74 17 18 7 0 5 13 1 0 10 1 24 2
20 0.290 79 69 13 20 4 0 9 18 0 0 6 1 20 0
17 0.233 68 60 7 14 1 0 5 9 0 0 5 1 16 4
17 0.267 75 60 14 16 4 0 7 15 0 0 13 1 19 1
21 0.225 89 80 13 18 3 1 6 15 0 0 9 0 28 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
57 0.242 220 190 34 46 12 0 18 40 2 0 26 3 58 5
방문 62 0.231 266 234 39 54 8 1 17 45 1 0 26 1 84 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 13 0.208 56 48 11 10 1 0 4 13 0 0 8 0 15 0
야간 106 0.239 430 376 62 90 19 1 31 72 3 0 44 4 127 9
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 68 0.266 294 248 52 66 15 1 20 51 3 0 41 2 77 3
후반기 51 0.193 192 176 21 34 5 0 15 34 0 0 11 2 65 6