홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

김영웅
  • 선수명: 김영웅
  • 등번호: No.30
  • 생년월일: 2003년 08월 24일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/81kg
  • 경력: 공주중동초-야로중-물금고
  • 입단 계약금: 17000만원
  • 연봉: 15000만원
  • 지명순위: 22 삼성 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 22삼성
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.209 235 49 11 0 11 11 17 1 80 0
1루 0.333 84 28 9 0 3 9 7 0 23 4
2루 0.310 29 9 0 0 4 11 6 1 7 0
3루 0.308 13 4 0 1 1 6 0 0 5 0
1,2루 0.211 38 8 1 0 1 7 7 0 12 1
1,3루 0.316 19 6 1 0 0 7 2 0 4 1
2,3루 0.100 10 1 0 0 0 3 9 0 5 0
만루 0.333 18 6 0 1 2 18 0 0 7 0
주자있음0.294211621121161311636
득점권0.2681273422852241402
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.442 52 23 5 0 4 9 2 1 0 1
1-0 0.360 25 9 3 0 1 6 0 0 0 1
2-0 0.200 10 2 2 0 0 0 1 0 0 0
3-0 0.000 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0
0-1 0.531 32 17 2 0 4 11 0 1 0 1
1-1 0.333 33 11 2 1 4 10 0 0 0 1
2-1 0.346 26 9 3 0 3 8 0 0 0 0
3-1 0.286 7 2 0 0 2 5 12 0 0 0
0-2 0.135 52 7 1 0 0 4 0 0 32 1
1-2 0.144 90 13 3 0 0 5 0 0 44 0
2-2 0.148 81 12 0 1 2 6 0 0 50 0
3-2 0.162 37 6 1 0 2 8 24 0 17 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.162 37 6 2 0 2 5 5 1 15 0
2회 0.290 69 20 5 0 3 7 5 0 19 3
3회 0.359 39 14 2 2 0 7 4 0 9 0
4회 0.261 69 18 6 0 3 11 4 0 26 2
5회 0.217 46 10 2 0 2 4 5 0 14 0
6회 0.255 51 13 1 0 3 15 9 0 17 0
7회 0.255 51 13 1 0 1 4 6 0 18 0
8회 0.244 41 10 1 0 5 13 5 1 10 1
9회 0.175 40 7 2 0 3 6 4 0 12 0
연장0.0003000001030
1~3회0.2761454092519141433
4~6회0.2471664190830180572
7회이후0.2221353040923161431
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
2번타자 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0
3번타자 0.229 35 8 1 0 2 5 0 1 12 0
4번타자 0.167 12 2 0 0 0 3 2 0 4 0
5번타자 0.233 176 41 11 2 9 30 25 0 62 4
6번타자 0.263 114 30 6 0 4 16 10 1 37 1
7번타자 0.320 50 16 3 0 5 10 3 0 9 1
8번타자 0.255 55 14 1 0 2 8 6 0 17 0
9번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.224 125 28 6 0 4 13 9 1 39 3
우투수 0.263 308 81 16 2 18 59 36 1 100 3
언더투수 0.154 13 2 0 0 0 0 3 0 4 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.273 150 41 9 0 7 15 11 0 46 4
1아웃 0.266 139 37 9 0 9 29 23 1 42 2
2아웃 0.210 157 33 4 2 6 28 14 1 55 0