홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

김영웅
  • 선수명: 김영웅
  • 등번호: No.30
  • 생년월일: 2003년 08월 24일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/81kg
  • 경력: 공주중동초-야로중-물금고
  • 입단 계약금: 17000만원
  • 연봉: 3800만원
  • 지명순위: 22 삼성 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 22삼성
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.194343136002600301310.194
03.23 KT 0.200 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.200
03.24 KT 0.250 5 4 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.222
03.26 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
03.27 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.222
03.28 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.238
03.29 SSG 0.500 4 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0.261
03.30 SSG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.214
03.31 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.194
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3189985152770512101212900.284
04.02 키움 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.212
04.04 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.222
04.05 KIA 0.667 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.256
04.06 KIA 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0.250
04.07 KIA 0.200 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.245
04.09 롯데 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.264
04.10 롯데 0.800 6 5 2 4 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.310
04.11 롯데 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.323
04.13 NC 0.600 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.343
04.14 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.324
04.16 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.311
04.17 두산 0.500 4 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.321
04.18 두산 0.333 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.321
04.19 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.318
04.20 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.315
04.21 한화 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.309
04.23 LG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.299
04.24 LG 0.750 4 4 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0.317
04.25 LG 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.311
04.26 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.299
04.27 키움 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.297
04.28 키움 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.292
04.30 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.284
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27810690142521616401412510.282
05.01 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0.283
05.02 두산 0.750 4 4 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.298
05.03 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0.297
05.04 롯데 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.303
05.08 KIA 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.294
05.09 KIA 0.750 4 4 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.307
05.10 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.299
05.11 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.297
05.12 NC 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.301
05.14 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.295
05.16 SSG 0.250 5 4 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0.294
05.17 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.299
05.18 한화 0.667 4 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0.305
05.19 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
05.21 KT 0.333 5 3 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0.301
05.22 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.297
05.23 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.296
05.24 롯데 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0.294
05.25 롯데 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286
05.26 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.284
05.28 키움 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.278
05.29 키움 0.500 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.283
05.30 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.282
05.31 한화 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.282
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.227938811202241231402800.265
06.01 한화 0.000 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0.279
06.02 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.278
06.04 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.272
06.05 SSG 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.270
06.06 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.269
06.07 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.268
06.08 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.272
06.09 키움 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.272
06.11 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.272
06.12 LG 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
06.13 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
06.14 NC 0.200 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
06.15 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.261
06.16 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.261
06.18 SSG 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.260
06.19 SSG 0.400 5 5 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.262
06.20 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.266
06.21 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.266
06.23 두산 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.266
06.23 두산 0.400 5 5 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.269
06.25 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.266
06.26 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.262
06.27 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.262
06.28 KT 0.500 4 4 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.265
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20065609122031110312000.254
07.10 NC 0.250 5 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.265
07.11 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.262
07.12 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.263
07.13 두산 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.260
07.17 KIA 0.333 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0.260
07.18 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.261
07.19 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.258
07.20 롯데 0.500 4 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.261
07.21 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.258
07.23 한화 0.250 4 4 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.258
07.24 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.257
07.26 KT 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.257
07.27 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.257
07.28 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.257
07.30 LG 0.200 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.256
07.31 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.254
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27080749202051501503200.257
08.01 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255
08.02 SSG 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.253
08.03 SSG 0.333 4 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.254
08.04 SSG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.254
08.06 한화 0.500 5 4 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0.257
08.07 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.259
08.08 한화 0.500 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.261
08.09 KIA - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.261
08.11 KIA 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.260
08.13 KT 1.000 4 4 1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.268
08.14 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.265
08.15 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0.265
08.16 NC 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.266
08.17 NC 0.250 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.266
08.18 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
08.20 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.262
08.21 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.262
08.23 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.260
08.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.259
08.25 롯데 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.260
08.27 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.257
08.28 키움 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.257
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.17932284510370040800.252
09.15 SSG 0.500 2 2 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.258
09.17 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.256
09.18 KT 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.255
09.19 KT 0.200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254
09.22 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.252
09.23 KIA 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.251
09.24 KIA 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.249
09.25 키움 0.500 4 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0.252
09.28 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252