홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

조형우
  • 선수명: 조형우
  • 등번호: No.20
  • 생년월일: 2002년 04월 04일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/95kg
  • 경력: 송정동초-무등중-광주제일고-SK
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 4000만원
  • 지명순위: 21 SK 2차 1라운드 8순위
  • 입단년도: 21SK
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.194 139 27 6 0 3 3 9 1 30 0
1루 0.346 52 18 2 0 0 0 3 1 10 3
2루 0.217 23 5 0 0 0 4 0 1 8 0
3루 0.286 7 2 0 0 0 2 1 0 2 0
1,2루 0.179 28 5 0 0 0 3 1 0 8 1
1,3루 0.500 6 3 0 0 1 6 3 0 2 0
2,3루 0.333 6 2 0 0 0 4 1 0 3 0
만루 0.250 8 2 0 0 0 7 1 0 1 1
주자있음0.2851303720126102345
득점권0.24478190012671242
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.313 32 10 1 0 1 3 0 1 0 1
1-0 0.400 20 8 3 0 1 4 0 0 0 0
2-0 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
0-1 0.280 25 7 0 0 0 3 0 0 0 0
1-1 0.174 23 4 1 0 0 1 0 0 0 0
2-1 0.333 12 4 1 0 1 5 0 0 0 0
3-1 0.333 6 2 0 0 0 0 10 0 0 0
0-2 0.267 30 8 0 0 0 4 0 0 13 1
1-2 0.185 54 10 1 0 1 5 0 1 21 1
2-2 0.100 40 4 0 0 0 3 0 0 20 2
3-2 0.292 24 7 1 0 0 1 4 1 10 0
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 1.000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2회 0.262 42 11 1 0 0 6 4 1 12 2
3회 0.289 38 11 0 0 1 3 1 0 8 0
4회 0.182 33 6 0 0 1 5 3 0 6 0
5회 0.195 41 8 2 0 0 4 0 0 15 0
6회 0.286 35 10 1 0 0 5 1 1 7 1
7회 0.179 28 5 1 0 0 0 5 0 6 1
8회 0.276 29 8 1 0 2 5 3 1 5 1
9회 0.200 20 4 2 0 0 0 1 0 5 0
연장0.0002000001000
1~3회0.28481231011051202
4~6회0.220109243011441281
7회이후0.21579174025101162
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
5번타자 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6번타자 0.118 17 2 0 0 0 0 0 0 4 0
7번타자 0.288 66 19 3 0 1 3 7 1 15 2
8번타자 0.222 63 14 2 0 0 8 3 1 12 2
9번타자 0.238 122 29 3 0 3 18 9 1 33 1
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.260 50 13 2 0 0 5 3 0 12 2
우투수 0.236 208 49 6 0 4 22 15 3 49 2
언더투수 0.182 11 2 0 0 0 2 1 0 3 1
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.223 94 21 2 0 2 5 4 0 21 1
1아웃 0.247 89 22 2 0 0 7 7 0 23 4
2아웃 0.244 86 21 4 0 2 17 8 3 20 0