홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

조형우
  • 선수명: 조형우
  • 등번호: No.20
  • 생년월일: 2002년 04월 04일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 187cm/95kg
  • 경력: 송정동초-무등중-광주제일고-SK
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 12500만원
  • 지명순위: 21 SK 2차 1라운드 8순위
  • 입단년도: 21SK
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.18212113220040010300.182
03.28 KIA 0.000 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000
03.29 KIA 0.500 4 4 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.250
03.31 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.182
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.279504351220020042400.259
04.01 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
04.03 롯데 0.200 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.211
04.04 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.174
04.05 롯데 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.200
04.08 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.179
04.10 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.194
04.11 LG 0.750 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
04.12 LG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.243
04.14 두산 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.15 두산 1.000 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
04.16 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
04.18 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.277
04.29 한화 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.260
04.30 한화 0.250 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.259
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.227504441000170011910.245
05.01 롯데 0.500 5 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.276
05.02 롯데 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.267
05.03 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
05.05 NC 0.750 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.299
05.06 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.282
05.08 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.280
05.09 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
05.10 두산 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.275
05.12 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.274
05.13 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.267
05.14 KT 0.000 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.256
05.15 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.17 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
05.19 키움 0.500 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.245
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1717970912602700601830.214
06.02 키움 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.248
06.03 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.248
06.04 키움 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.248
06.05 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.248
06.06 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.246
06.07 KT 0.250 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.246
06.09 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
06.10 LG 0.333 5 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.244
06.11 LG 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.248
06.12 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.246
06.13 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.238
06.14 삼성 0.500 4 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.246
06.16 롯데 0.000 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.241
06.17 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.234
06.18 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
06.19 NC 0.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
06.20 NC 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.228
06.21 NC 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.224
06.23 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.221
06.24 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.223
06.25 KT 0.333 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.225
06.26 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.220
06.28 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.216
06.30 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.214
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28631284810110030710.224
07.01 KIA 0.667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
07.02 KIA 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.223
07.03 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
07.05 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.217
07.07 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
07.09 두산 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.223
07.16 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.225
07.17 KIA 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.223
07.18 KIA 0.333 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.224