홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

오명진
  • 선수명: 오명진
  • 등번호: No.6
  • 생년월일: 2001년 09월 04일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 179cm/79kg
  • 경력: 대전신흥초-한밭중-세광고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 20 두산 2차 6라운드 59순위
  • 입단년도: 20두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.279 111 31 5 0 0 0 9 0 29 0
1루 0.300 30 9 1 1 0 2 1 0 5 3
2루 0.333 9 3 1 0 0 1 0 1 1 0
3루 0.167 6 1 1 0 0 2 0 0 3 0
1,2루 0.231 13 3 0 0 0 2 2 0 2 0
1,3루 0.500 6 3 0 1 0 7 1 0 2 0
2,3루 0.000 5 0 0 0 0 2 1 1 1 0
만루 0.500 6 3 1 0 1 9 1 0 0 0
주자있음0.29375224212562143
득점권0.2894513311235290
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.517 29 15 3 1 1 9 0 0 0 1
1-0 0.409 22 9 2 0 0 4 0 1 0 0
2-0 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
0-1 0.357 14 5 0 0 0 3 0 0 0 0
1-1 0.333 18 6 2 0 0 2 0 0 0 0
2-1 0.400 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
3-1 0.500 6 3 1 0 0 0 2 0 0 0
0-2 0.120 25 3 0 0 0 0 0 1 14 0
1-2 0.037 27 1 0 1 0 2 0 0 13 1
2-2 0.185 27 5 1 0 0 3 0 0 13 0
3-2 0.300 10 3 0 0 0 0 7 0 3 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.176 17 3 0 0 0 1 0 0 2 1
2회 0.300 30 9 1 0 0 3 2 0 7 0
3회 0.294 17 5 1 0 0 1 0 0 5 1
4회 0.423 26 11 2 0 1 7 0 1 4 0
5회 0.273 22 6 1 1 0 4 2 0 7 1
6회 0.238 21 5 2 0 0 3 5 0 5 0
7회 0.211 19 4 1 0 0 3 2 0 6 0
8회 0.421 19 8 1 1 0 2 3 0 2 0
9회 0.083 12 1 0 0 0 1 1 1 4 0
연장0.3333100000010
1~3회0.2666417200520142
4~6회0.31969225111471161
7회이후0.2645314210661130
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.250 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0
2번타자 0.314 35 11 1 0 0 2 3 1 9 1
3번타자 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0
5번타자 0.125 8 1 1 0 0 0 0 0 3 1
6번타자 0.350 60 21 4 1 1 12 6 0 9 1
7번타자 0.222 45 10 1 0 0 6 3 0 13 0
8번타자 0.190 21 4 0 0 0 0 1 0 6 0
9번타자 0.444 9 4 2 1 0 4 1 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.278 54 15 2 0 1 9 2 0 9 2
우투수 0.300 120 36 7 1 0 14 12 2 28 1
언더투수 0.167 12 2 0 1 0 2 1 0 6 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.304 56 17 2 0 0 2 5 0 9 2
1아웃 0.354 65 23 5 1 1 14 5 1 11 1
2아웃 0.200 65 13 2 1 0 9 5 1 23 0