홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

오명진
  • 선수명: 오명진
  • 등번호: No.6
  • 생년월일: 2001년 09월 04일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 179cm/79kg
  • 경력: 대전신흥초-한밭중-세광고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 20 두산 2차 6라운드 59순위
  • 입단년도: 20두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 7 0.200 27 25 2 5 1 0 0 1 0 0 2 0 6 0
KT 15 0.128 49 47 3 6 1 0 0 3 0 0 2 0 20 0
LG 8 0.345 31 29 2 10 0 0 0 4 3 0 2 0 5 0
NC 15 0.214 50 42 4 9 3 0 0 4 0 1 5 0 9 2
SSG 8 0.429 32 28 4 12 0 0 1 5 1 0 3 1 8 0
롯데 11 0.433 35 30 5 13 4 1 2 11 0 0 3 1 7 0
삼성 12 0.250 47 40 5 10 0 0 1 6 0 1 5 0 11 0
키움 9 0.424 36 33 6 14 2 2 0 5 0 0 2 1 6 1
한화 14 0.152 50 46 7 7 3 1 0 2 1 0 2 0 17 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 5 0.500 21 18 3 9 2 2 0 4 0 0 2 1 4 0
광주 4 0.231 15 13 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
대구 5 0.313 19 16 2 5 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0
대전 8 0.148 30 27 4 4 1 1 0 2 0 0 1 0 11 0
문학 3 0.250 13 12 2 3 0 0 1 3 0 0 1 0 5 0
사직 8 0.421 23 19 2 8 2 1 1 3 0 0 2 1 6 0
수원 6 0.211 20 19 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 8 0
잠실 53 0.254 198 181 21 46 6 0 2 25 5 1 13 1 45 2
창원 7 0.267 18 15 2 4 2 0 0 1 0 1 2 0 4 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월190.2265753812411130031150
5월 24 0.305 93 82 8 25 3 1 0 7 2 0 10 0 16 1
6월 13 0.319 53 47 5 15 2 0 0 5 1 0 2 1 12 2
7월 17 0.294 75 68 12 20 4 1 3 12 1 1 6 0 18 0
8월 19 0.186 66 59 4 11 1 1 0 4 0 0 3 1 24 0
9월이상70.2731311130000112040
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 0.269 54 52 4 14 1 1 1 3 1 0 1 1 13 0
17 0.206 71 63 7 13 1 2 0 9 2 0 6 0 23 0
17 0.340 61 50 8 17 4 0 1 10 1 2 7 0 16 0
11 0.267 34 30 7 8 3 1 0 3 0 0 3 0 8 0
19 0.281 66 64 4 18 0 0 1 8 1 0 2 0 15 0
18 0.259 67 58 8 15 5 0 1 8 0 0 6 2 14 3
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
52 0.254 194 177 21 45 6 0 2 24 4 1 13 1 44 2
방문 47 0.287 163 143 17 41 8 4 2 17 1 1 13 2 45 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 13 0.318 52 44 6 14 3 0 1 9 0 0 5 2 6 1
야간 86 0.261 305 276 32 72 11 4 3 32 5 2 21 1 83 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 65 0.290 243 217 26 63 11 3 3 32 3 1 19 2 51 3
후반기 34 0.223 114 103 12 23 3 1 1 9 2 1 7 1 38 0