홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김태군
  • 선수명: 김태군
  • 등번호: No.42
  • 생년월일: 1989년 12월 30일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/92kg
  • 경력: 양정초-대동중-부산고-LG-NC-경찰-NC-삼성
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 70000만원
  • 지명순위: 08 LG 2차 3라운드 17순위
  • 입단년도: 08LG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 11 0.048 22 21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
LG 11 0.381 25 21 2 8 2 0 0 2 0 0 2 1 2 0
NC 11 0.387 34 31 3 12 1 0 0 5 0 0 2 0 3 1
SSG 11 0.130 33 23 2 3 1 0 0 1 0 0 6 3 4 2
두산 14 0.229 44 35 3 8 2 0 2 6 0 0 2 3 1 2
롯데 12 0.406 33 32 3 13 1 0 1 9 0 0 0 0 1 1
삼성 10 0.323 35 31 4 10 1 0 2 5 0 0 2 2 3 0
키움 9 0.217 26 23 3 5 2 0 0 3 0 0 1 0 1 1
한화 11 0.053 22 19 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 2 0.200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
광주 47 0.206 116 97 8 20 4 1 1 12 0 0 8 7 5 3
대구 6 0.409 23 22 3 9 1 0 2 3 0 0 0 1 3 0
대전 6 0.000 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
문학 6 0.167 18 12 0 2 0 0 0 1 0 0 5 1 3 1
사직 8 0.400 25 25 2 10 1 0 1 5 0 0 0 0 1 1
수원 6 0.100 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
잠실 12 0.267 39 30 3 8 3 0 1 5 0 0 3 1 2 2
창원 7 0.417 26 24 3 10 1 0 0 4 0 0 1 0 3 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월240.21660514114005006130
5월 11 0.281 33 32 4 9 2 0 1 2 0 0 0 1 2 2
6월 19 0.239 62 46 4 11 2 1 0 9 0 0 9 2 5 1
7월 16 0.297 42 37 4 11 0 0 2 8 0 0 0 3 1 1
8월 20 0.340 54 50 4 17 2 0 2 6 0 0 2 1 9 2
9월이상100.1002320020001000203
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
18 0.214 48 42 1 9 1 0 1 6 0 0 2 2 6 1
17 0.243 45 37 4 9 2 0 0 7 0 0 4 2 2 2
16 0.047 47 43 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 3
16 0.361 41 36 3 13 0 1 0 3 0 0 1 2 3 1
13 0.357 38 28 3 10 4 0 0 7 0 0 5 1 0 1
20 0.360 55 50 8 18 3 0 3 6 0 0 4 1 7 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
47 0.206 116 97 8 20 4 1 1 12 0 0 8 7 5 3
방문 53 0.295 158 139 12 41 6 0 4 19 0 0 9 3 15 6
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.370 32 27 5 10 4 0 1 2 0 0 3 1 1 0
야간 86 0.244 242 209 15 51 6 1 4 29 0 0 14 9 19 9
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 61 0.236 173 144 13 34 8 1 1 20 0 0 15 5 11 3
후반기 39 0.293 101 92 7 27 2 0 4 11 0 0 2 5 9 6