홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김태군
  • 선수명: 김태군
  • 등번호: No.42
  • 생년월일: 1989년 12월 30일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/92kg
  • 경력: 양정초-대동중-부산고-LG-NC-경찰-NC-삼성
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 70000만원
  • 지명순위: 08 LG 2차 3라운드 17순위
  • 입단년도: 08LG
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33313121410010010000.333
03.23 키움 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
03.26 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400
03.27 롯데 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.375
03.29 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
03.30 두산 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.256514351100280043430.273
04.03 KT 0.500 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.375
04.04 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
04.06 삼성 0.500 4 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0.333
04.07 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.320
04.09 LG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.308
04.10 LG 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.310
04.14 한화 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.290
04.16 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.273
04.17 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.250
04.19 NC 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.237
04.20 NC 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.225
04.21 NC 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
04.24 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
04.25 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.250
04.26 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
04.30 KT 0.667 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.273
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22938355820180003430.256
05.03 한화 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.263
05.04 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
05.08 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254
05.09 삼성 0.500 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.262
05.12 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.258
05.12 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
05.14 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.258
05.15 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
05.16 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
05.17 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
05.19 NC 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
05.21 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.237
05.23 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
05.24 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.25 두산 0.667 4 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.244
05.28 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
05.29 NC 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.30 NC 0.500 4 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0.261
05.31 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25743355910040041420.256
06.01 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.258
06.02 KT - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.258
06.05 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253
06.06 롯데 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.247
06.07 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
06.09 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
06.12 SSG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.245
06.13 SSG 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.243
06.14 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
06.15 KT 0.250 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.243
06.18 LG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.241
06.19 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.243
06.21 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.252
06.23 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
06.23 한화 0.750 4 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.269
06.25 롯데 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
06.26 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
06.27 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
06.28 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.295464421310260000720.266
07.02 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
07.03 삼성 0.500 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.256
07.04 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.258
07.09 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.257
07.11 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
07.12 SSG 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.264
07.13 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
07.14 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.253
07.18 삼성 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
07.19 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250
07.20 한화 0.600 5 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.261
07.23 NC 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.267
07.25 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.266