홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김태군
  • 선수명: 김태군
  • 등번호: No.42
  • 생년월일: 1989년 12월 30일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/92kg
  • 경력: 양정초-대동중-부산고-LG-NC-경찰-NC-삼성
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 70000만원
  • 지명순위: 08 LG 2차 3라운드 17순위
  • 입단년도: 08LG
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.16714120200020010000.167
03.22 NC 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
03.25 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
03.26 키움 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.286
03.28 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
03.29 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
03.30 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23146394940030051300.216
04.03 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.133
04.04 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
04.06 LG 1.000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.176
04.08 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.190
04.09 롯데 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.240
04.10 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
04.11 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
04.13 SSG 0.500 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.219
04.15 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
04.16 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.189
04.18 두산 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.184
04.19 두산 0.500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
04.20 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
04.23 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.186
04.24 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.191
04.25 LG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.208
04.27 LG 0.500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.220
04.29 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.216
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28133324920120001220.241
05.04 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.208
05.17 두산 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.18 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
05.20 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.213
05.22 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.200
05.23 삼성 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.217
05.25 삼성 0.750 4 4 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.247
05.28 키움 0.667 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.263
05.29 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
05.30 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
05.31 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.239624641121090092510.240
06.03 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.233
06.04 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.225
06.06 한화 0.333 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
06.07 한화 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.226
06.08 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.223
06.10 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.221
06.11 삼성 0.500 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0.227
06.13 NC 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
06.14 NC 0.500 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.252
06.15 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.245
06.17 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
06.18 KT - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.241
06.19 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
06.21 SSG 0.000 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.226
06.22 SSG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.231
06.25 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.233
06.26 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
06.28 LG 0.667 5 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.240
06.29 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.240
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20018151300040001100.236
07.01 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.235
07.03 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
07.04 롯데 0.667 4 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.239
07.05 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
07.06 롯데 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.243
07.08 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
07.10 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.236