홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

김태진
  • 선수명: 김태진
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 1995년 10월 07일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 170cm/73kg
  • 경력: 수유초-신일중-신일고-NC-경찰-NC-KIA
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 14 NC 2차 4라운드 45순위
  • 입단년도: 14NC
2023 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 7 0.240 26 25 3 6 4 0 0 2 0 0 0 0 6 0
KT 7 0.304 24 23 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
LG 11 0.267 30 30 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
NC 9 0.095 23 21 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
SSG 5 0.231 13 13 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
두산 5 0.333 14 12 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1
롯데 9 0.360 29 25 1 9 0 0 0 3 0 0 1 1 2 0
삼성 7 0.375 17 16 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
한화 9 0.231 26 26 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 37 0.271 112 107 9 29 3 0 0 11 0 0 2 0 10 1
광주 4 0.154 14 13 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
대구 1 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
대전 3 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문학 5 0.231 13 13 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
사직 3 0.571 9 7 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
수원 2 0.333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잠실 6 0.450 21 20 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
창원 8 0.105 21 19 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월220.26972675182005003190
5월 10 0.192 28 26 2 5 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0
6월 6 0.000 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7월 3 0.571 8 7 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8월 16 0.271 51 48 3 13 0 0 0 4 0 0 1 0 7 1
9월이상120.31435354110001000010
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.259 28 27 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
11 0.174 24 23 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0
10 0.310 31 29 2 9 1 0 0 4 0 0 0 0 3 1
11 0.281 34 32 4 9 2 0 0 2 0 0 1 1 7 0
14 0.311 48 45 3 14 2 0 0 3 0 0 2 0 1 0
12 0.229 37 35 4 8 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
37 0.271 112 107 9 29 3 0 0 11 0 0 2 0 10 1
방문 32 0.262 90 84 6 22 2 0 0 3 0 0 3 1 13 0
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 15 0.261 49 46 3 12 0 0 0 3 0 0 1 0 5 0
야간 54 0.269 153 145 12 39 5 0 0 11 0 0 4 1 18 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 38 0.228 108 101 8 23 5 0 0 8 0 0 3 1 14 0
후반기 31 0.311 94 90 7 28 0 0 0 6 0 0 2 0 9 1