홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

김태진
  • 선수명: 김태진
  • 등번호: No.1
  • 생년월일: 1995년 10월 07일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 169cm/73kg
  • 경력: 수유초-신일중-신일고-NC-경찰-NC-KIA
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 9000만원
  • 지명순위: 14 NC 2차 4라운드 45순위
  • 입단년도: 14NC
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28624211610000020310.286
03.22 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
03.23 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
03.25 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.143
03.26 KIA 1.000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
03.27 KIA 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.222
03.28 SSG 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
03.29 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.235
03.30 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2777165818411400601120.279
04.02 두산 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
04.03 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.259
04.04 NC 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.267
04.05 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.242
04.06 NC 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.09 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
04.10 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.238
04.11 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.227
04.12 한화 0.600 5 5 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.265
04.13 한화 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
04.15 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273
04.17 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
04.18 KT 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
04.19 KT 1.000 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.317
04.20 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
04.22 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
04.23 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299
04.24 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.300
04.25 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0.301
04.26 SSG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.289
04.27 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.275
04.29 롯데 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
04.30 롯데 0.250 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.279
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2058073715302900501920.245
05.02 KT 0.500 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.284
05.03 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
05.04 KT 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.272
05.05 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269
05.06 KIA 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.278
05.07 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0.277
05.09 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.276
05.10 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.266
05.11 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.259
05.13 LG 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.265
05.14 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
05.15 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.260
05.17 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.258
05.17 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.258
05.18 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.254
05.20 삼성 0.333 5 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.256
05.21 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.248
05.22 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.248
05.23 KT 1.000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259
05.24 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
05.25 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
05.27 KIA 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.257
05.28 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.253
05.30 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.247
05.31 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.245
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.500662310000000000.255
06.01 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.245
06.03 롯데 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
06.04 롯데 0.400 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255