홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

김태진
  • 선수명: 김태진
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 1995년 10월 07일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 170cm/73kg
  • 경력: 수유초-신일중-신일고-NC-경찰-NC-KIA
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 14 NC 2차 4라운드 45순위
  • 입단년도: 14NC
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.269726751820050031900.269
04.01 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.02 한화 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.222
04.04 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.154
04.05 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.176
04.06 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.158
04.07 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.136
04.08 NC 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
04.09 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.185
04.13 두산 0.667 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.233
04.14 KIA 0.750 4 4 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.294
04.15 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
04.16 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.262
04.18 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
04.19 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
04.20 삼성 0.667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
04.21 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.265
04.22 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
04.23 SSG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.276
04.25 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.258
04.26 KT - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.258
04.28 롯데 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.258
04.30 롯데 1.000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.269
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.19228262530030000400.247
05.02 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.257
05.16 두산 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.254
05.18 두산 0.500 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.260
05.19 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.247
05.20 KIA 0.500 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259
05.21 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
05.23 KT 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
05.24 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
05.27 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.31 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000881000000000100.228
06.01 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
06.02 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
06.03 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
06.06 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
06.07 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.230
06.08 LG 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.571870400010010100.250
07.28 삼성 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
07.29 삼성 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.240
07.30 삼성 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.271514831300040010710.256
08.01 LG 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
08.02 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
08.03 LG 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.275
08.04 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.268
08.05 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
08.06 NC 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
08.08 롯데 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
08.09 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.271
08.10 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.263
08.12 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.262
08.13 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.261
08.16 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.257
08.19 롯데 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
08.20 롯데 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
08.23 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
08.24 두산 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.256
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.314353541100010000100.267
09.01 KT 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
09.02 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
09.03 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.266
09.05 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
09.06 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
09.08 한화 0.333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
09.09 한화 0.667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.269
09.09 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
09.10 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
09.19 롯데 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270
09.21 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
09.22 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267