홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

오스틴
  • 선수명: 오스틴
  • 등번호: No.23
  • 생년월일: 1993년 10월 14일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/97kg
  • 경력: 미국 Klein Collins(고)
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 1200000달러
  • 지명순위: 23 LG 자유선발
  • 입단년도: 23LG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 13 0.205 55 44 12 9 4 0 1 9 0 0 9 0 8 0
KT 13 0.315 61 54 8 17 6 0 4 8 1 0 7 0 13 1
NC 16 0.375 75 56 13 21 4 1 7 19 0 0 16 1 6 0
SSG 16 0.316 65 57 13 18 1 0 7 16 1 0 7 1 6 2
두산 12 0.275 49 40 5 11 4 0 1 7 0 0 7 0 4 4
롯데 11 0.390 47 41 7 16 2 0 5 16 0 0 4 0 7 3
삼성 6 0.333 26 21 3 7 2 0 0 4 1 0 3 0 3 0
키움 13 0.308 55 52 9 16 0 0 2 7 0 0 3 0 6 1
한화 16 0.300 66 60 12 18 2 0 4 9 0 0 5 0 9 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 7 0.241 29 29 3 7 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1
광주 6 0.091 25 22 3 2 1 0 0 4 0 0 2 0 5 0
대전 7 0.333 25 24 6 8 1 0 3 4 0 0 1 0 4 0
문학 9 0.281 37 32 9 9 0 0 6 12 0 0 4 1 3 2
사직 4 0.308 15 13 2 4 0 0 2 6 0 0 2 0 2 1
수원 9 0.368 44 38 7 14 4 0 4 8 1 0 6 0 7 0
울산 1 0.400 5 5 1 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 1
잠실 64 0.319 275 229 41 73 16 0 9 37 2 0 37 0 35 6
창원 9 0.424 44 33 10 14 2 1 6 16 0 0 9 1 2 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월300.29912610727327092510180164
5월 22 0.299 90 77 13 23 2 0 7 17 0 0 11 0 11 2
6월 22 0.208 94 77 11 16 3 0 3 11 1 0 15 0 17 0
7월 1 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
8월 22 0.356 101 90 15 32 6 1 5 18 0 0 6 2 9 1
9월이상190.41484701529706221011083
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 0.143 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 0.342 93 79 18 27 4 0 9 22 0 0 12 0 14 3
18 0.292 83 65 12 19 3 0 3 12 1 0 15 0 7 1
19 0.416 87 77 14 32 6 1 6 18 1 0 9 1 14 2
15 0.240 62 50 10 12 3 0 3 9 0 0 9 1 1 0
21 0.282 88 78 17 22 6 0 6 19 1 0 9 0 13 2
19 0.290 78 69 11 20 3 0 4 15 0 0 6 0 13 3
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
61 0.320 263 219 39 70 16 0 8 32 2 0 36 0 35 5
방문 55 0.306 236 206 43 63 9 1 23 63 1 0 25 2 27 6
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 18 0.258 74 66 10 17 2 0 6 19 0 0 6 0 12 5
야간 98 0.323 425 359 72 116 23 1 25 76 3 0 55 2 50 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 75 0.272 314 265 52 72 12 0 20 55 2 0 44 0 45 7
후반기 41 0.381 185 160 30 61 13 1 11 40 1 0 17 2 17 4