홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

오스틴
  • 선수명: 오스틴
  • 등번호: No.23
  • 생년월일: 1993년 10월 14일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/97kg
  • 경력: 미국 Klein Collins(고)
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 1200000달러
  • 지명순위: 23 LG 자유선발
  • 입단년도: 23LG
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33332277910370050410.333
03.22 롯데 0.200 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.200
03.23 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.333
03.25 한화 0.333 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333
03.26 한화 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.313
03.27 한화 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.316
03.28 NC 0.333 5 3 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.318
03.29 NC 0.400 5 5 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.333
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2889480202360618101301230.299
04.02 KT 0.500 5 4 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0.355
04.03 KT 0.250 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.343
04.04 KIA 1.000 4 2 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.378
04.06 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.350
04.08 키움 0.250 4 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.341
04.09 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
04.10 키움 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.340
04.11 두산 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
04.12 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.317
04.13 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.306
04.15 삼성 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303
04.16 삼성 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.290
04.18 SSG - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.290
04.19 SSG 0.250 5 4 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0.288
04.20 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0.286
04.22 NC 0.600 5 5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.305
04.23 NC 0.667 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.318
04.24 NC 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.326
04.25 KIA 0.000 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.315
04.26 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305
04.27 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.303
04.29 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0.301
04.30 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.299
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2999077132320717001101120.299
05.02 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
05.03 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.304
05.04 SSG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
05.05 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.300
05.06 두산 0.667 4 3 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.309
05.13 키움 0.500 5 4 2 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0.315
05.14 키움 0.000 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.305
05.15 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.306
05.17 KT 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
05.17 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.298
05.18 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.290
05.20 롯데 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.290
05.21 롯데 0.333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
05.22 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0.292
05.23 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.291
05.24 SSG 0.500 5 4 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.296
05.25 SSG 0.500 5 4 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.301
05.27 한화 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.302
05.28 한화 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305
05.29 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.303
05.30 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.298
05.31 삼성 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.299
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3084539712103101050700.300
06.01 삼성 0.750 5 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.309
06.03 NC 0.333 6 6 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0.309
06.04 NC 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.310
06.05 NC 0.667 4 3 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.315
06.06 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
06.07 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
06.08 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.302
06.10 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.296
06.11 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.295
06.12 SSG 0.667 5 3 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.300
06.14 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300