홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김동주
  • 선수명: 김동주
  • 등번호: No.18
  • 생년월일: 1976년 02월 03일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/102kg
  • 경력: 중대초-배명중-배명고-고려대-OB-두산
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 98 OB 1차
  • 입단년도: 98OB
2024 성적
팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS SAC SF
기록이 없습니다.
BB IBB HBP SO GDP SLG OBP E SB% MH OPS RISP PH-BA
기록이 없습니다.
최근 10경기
일자 상대 AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
기록이 없습니다.
연도별 TOP 10
연도 항목 기록 순위
2009 타율 0.353 4
2007 타율 0.322 5
2003 타율 0.342 1
2002 타율 0.318 5
2001 타율 0.324 9
2000 타율 0.339 2
2007 득점 68 8
2000 안타 159 3
2011 2루타 24 9
2007 2루타 24 10
2011 홈런 17 9
2008 홈런 18 9
2007 홈런 19 8
2003 홈런 23 7
2002 홈런 26 6
2000 홈런 31 8
1998 홈런 24 7
2011 타점 75 8
2009 타점 86 8
2008 타점 104 2
2007 타점 78 6
2003 타점 89 9
2002 타점 79 10
2000 타점 106 4
1998 타점 89 5
2011 볼넷 66 5
2010 볼넷 67 7
2008 볼넷 63 5
2007 볼넷 83 4
2005 볼넷 57 9
2004 볼넷 69 9
2003 볼넷 79 4
2008 사구 12 4
2007 사구 14 3
2004 사구 16 4
2003 사구 11 8
2002 사구 13 7
2000 사구 13 3
KBO 리그 엔트리 등록 일수
구분 시작 종료 일수
기록이 없습니다.
KBO 리그 엔트리 말소 일수
구분 시작 종료 일수
기록이 없습니다.