홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

이승엽
  • 선수명: 이승엽
  • 등번호: No.77
  • 생년월일: 1976년 08월 18일
  • 포지션: (좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/88kg
  • 경력: 대구중앙초-경상중-경북고-삼성
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 95 삼성 고졸신인
  • 입단년도: 95삼성
2024 성적
팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS SAC SF
기록이 없습니다.
BB IBB HBP SO GDP SLG OBP E SB% MH OPS RISP PH-BA
기록이 없습니다.
최근 10경기
일자 상대 AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
기록이 없습니다.
연도별 TOP 10
연도 항목 기록 순위
2015 타율 0.332 7
2012 타율 0.307 6
2002 타율 0.323 3
1998 타율 0.306 8
1997 타율 0.329 2
1996 타율 0.303 8
2012 득점 84 3
2003 득점 115 1
2002 득점 123 1
2001 득점 101 2
2000 득점 108 1
1999 득점 128 1
1998 득점 100 1
1997 득점 96 3
2014 안타 156 6
2012 안타 150 4
2002 안타 165 2
1999 안타 157 9
1998 안타 146 3
1997 안타 170 1
1996 안타 139 6
2013 2루타 24 9
2012 2루타 28 6
2002 2루타 42 1
2001 2루타 31 3
2000 2루타 33 2
1999 2루타 33 5
1998 2루타 32 3
1997 2루타 37 1
1996 2루타 32 2
1995 2루타 29 3
2017 3루타 5 8
1996 3루타 6 2
2016 홈런 27 8
2014 홈런 32 4
2012 홈런 21 5
2003 홈런 56 1
2002 홈런 47 1
2001 홈런 39 1
2000 홈런 36 4
1999 홈런 54 1
1998 홈런 38 2
1997 홈런 32 1
2016 타점 118 6
2014 타점 101 5
2012 타점 85 3
2003 타점 144 1
2002 타점 126 1
2001 타점 95 8
2000 타점 95 8
1999 타점 123 1
1998 타점 102 2
1997 타점 114 1
2003 볼넷 101 2
2002 볼넷 89 1
2001 볼넷 96 2
2000 볼넷 80 4
1999 볼넷 112 1
1998 볼넷 78 4
2002 사구 15 5
2001 사구 12 7
1999 사구 12 7
KBO 리그 엔트리 등록 일수
구분 시작 종료 일수
두산 2024-03-23 2024-09-28 190
시즌합계  190
KBO 리그 엔트리 말소 일수
구분 시작 종료 일수
기록이 없습니다.