기록실

한화 이글스

최준서
  • 선수명: 최준서
  • 등번호: No.94
  • 생년월일: 2000년 06월 29일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 182cm/77kg
  • 경력: 인천숭의초-율곡중-율곡고-동국대
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 24 한화 6라운드 51순위
  • 입단년도: 25한화
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.05917511004050500.059
03.14 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
03.15 KIA 0.333 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.167
03.16 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.167
03.21 고양 0.000 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.125
03.22 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.091
03.23 고양 0.000 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.067
03.25 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.063
03.27 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.059
03.28 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.059
03.30 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.059
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31435121111110160600.231
04.02 SSG 0.500 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.105
04.03 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0.130
04.08 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
04.09 두산 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.154
04.10 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.148
04.11 LG 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.179
04.15 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.179
04.16 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
04.17 KIA 0.333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
04.18 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
04.19 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.211
04.20 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.238
04.23 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
04.23 SSG 0.500 4 3 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0.255
04.24 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.240
04.25 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
04.26 두산 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.231
04.29 고양 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.231
04.30 고양 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.13622131000210300.203
05.02 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
05.06 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
05.07 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.211
05.13 삼성 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.224
05.14 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
05.17 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
05.17 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.210
05.18 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.210
05.20 상무 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.212
05.21 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.214
05.27 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.214
05.28 고양 0.000 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.203
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.12516120001030300.189
06.03 KT 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
06.04 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.208
06.05 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.203
06.10 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.207
06.11 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.202
06.13 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
06.14 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.191
06.19 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.189
06.24 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.189
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.5002010000000000.196
07.02 SSG 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계1.0003130000010000.221
08.29 SSG 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.204
08.30 SSG 1.000 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.221
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.417241102001110200.261
09.03 롯데 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
09.04 롯데 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.223
09.05 NC - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.223
09.06 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.223
09.07 NC 0.750 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
09.09 상무 0.500 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.252
09.10 상무 0.500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
09.11 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261