기록실

두산 베어스

손율기
  • 선수명: 손율기
  • 등번호: No.110
  • 생년월일: 2005년 06월 11일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 180cm/100kg
  • 경력: 양덕초-마산동중-용마고
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 24 두산 8라운드 72순위
  • 입단년도:
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4297130000000300.429
03.14 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.15 LG 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
03.19 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
03.23 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
03.26 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
03.27 한화 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28628181003000900.314
04.03 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.364
04.04 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.308
04.06 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
04.08 한화 1.000 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400
04.09 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
04.11 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353
04.12 SSG 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.389
04.18 LG 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.364
04.19 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.308
04.25 한화 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
04.26 한화 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.281
04.29 SSG 1.000 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
04.30 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.314
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.15413221002010500.271
05.02 롯데 0.250 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.308
05.03 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
05.06 상무 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.317
05.07 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
05.08 상무 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.310
05.10 삼성 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.295
05.11 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
05.15 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.271
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3758030001000300.286
06.03 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
06.04 SSG 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.275
06.06 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269
06.07 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273
06.13 LG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2867220101000100.286
07.10 고양 0.667 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.305
07.24 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.17617031003000800.263
08.07 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.284
08.15 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.271
08.16 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0.270
08.17 NC 0.333 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0.273
08.31 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263