홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

최정
  • 선수명: 최정
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1987년 02월 28일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 대일초-평촌중-유신고-SK
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 170000만원
  • 지명순위: 05 SK 1차
  • 입단년도: 05SK
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 9 0.152 42 33 4 5 1 0 1 3 0 0 8 1 9 2
KT 11 0.279 48 43 7 12 2 0 0 5 0 0 4 1 12 1
LG 10 0.188 44 32 6 6 1 0 3 7 0 0 7 4 12 3
NC 15 0.288 60 52 15 15 1 0 10 20 0 0 5 3 15 0
두산 11 0.178 51 45 4 8 1 0 1 4 0 0 4 1 12 1
롯데 10 0.316 44 38 5 12 3 0 2 9 1 0 5 1 7 2
삼성 10 0.206 40 34 4 7 1 0 1 2 0 0 6 0 9 1
키움 6 0.294 22 17 3 5 1 0 1 2 0 0 5 0 4 0
한화 13 0.283 55 46 6 13 1 0 4 11 0 0 7 1 14 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 1 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
광주 3 0.100 13 10 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 4 0
대구 4 0.286 16 14 2 4 0 0 1 1 0 0 2 0 3 1
대전 9 0.250 38 32 4 8 0 0 3 8 0 0 4 1 10 0
문학 42 0.259 173 147 24 38 6 0 12 29 1 0 24 2 38 4
사직 8 0.258 36 31 4 8 3 0 1 8 0 0 4 1 7 2
수원 6 0.364 26 22 5 8 1 0 0 3 0 0 3 1 6 0
잠실 16 0.169 73 59 8 10 1 0 3 9 0 0 8 4 17 3
창원 6 0.238 27 21 5 5 0 0 3 4 0 0 4 2 8 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
5월 24 0.220 102 82 17 18 2 0 9 24 0 0 15 4 21 5
6월 15 0.179 65 56 5 10 2 0 1 5 0 0 7 2 26 1
7월 20 0.230 87 74 13 17 3 0 4 9 0 0 11 2 21 1
8월 22 0.280 94 82 10 23 4 0 4 17 0 0 9 3 15 2
9월이상140.326584691510581091111
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 0.250 9 8 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0
18 0.197 74 66 7 13 0 0 3 7 0 0 7 1 11 1
16 0.254 70 59 12 15 3 0 3 8 0 0 9 2 13 3
15 0.196 64 51 7 10 3 0 2 9 0 0 9 4 20 2
12 0.293 51 41 9 12 2 0 5 12 1 0 9 1 14 0
16 0.217 71 60 9 13 2 0 5 10 0 0 7 2 21 2
16 0.327 67 55 9 18 2 0 4 14 0 0 9 2 14 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
42 0.259 173 147 24 38 6 0 12 29 1 0 24 2 38 4
방문 53 0.233 233 193 30 45 6 0 11 34 0 0 27 10 56 6
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 6 0.286 25 21 3 6 0 0 2 7 0 0 3 1 6 1
야간 89 0.241 381 319 51 77 12 0 21 56 1 0 48 11 88 9
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 48 0.198 207 172 29 34 6 0 11 33 0 0 26 8 59 6
후반기 47 0.292 199 168 25 49 6 0 12 30 1 0 25 4 35 4