선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

원종현
  • 선수명: 원종현
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1987년 07월 31일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 군산중앙초-군산중-군산상고-LG-경찰-NC
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 LG 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 06LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 27 2 0 2 5 3 21 0 0 0.260
1루 11 2 0 1 2 0 9 4 0 0.289
1,2루 8 2 0 0 2 0 3 0 0 0.500
만루 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0.273
1,3루 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.375
2루 10 1 0 2 4 0 2 2 0 0.417
2,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400
3루 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0.364
주자있음4162313019600.363
득점권3042211010200.400
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0.400
1-0 13 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500
2-0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0.714
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333
1-1 10 1 0 1 0 1 0 1 0 0.417
2-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.273
3-1 3 0 0 1 5 1 0 0 0 0.429
0-2 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0.357
1-2 4 0 0 1 0 0 17 2 0 0.093
2-2 5 1 0 0 0 0 13 0 0 0.179
3-2 7 0 0 1 7 0 8 1 0 0.304
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
3회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.125
5회 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0.286
6회 12 2 0 0 2 0 5 1 0 0.444
7회 10 0 0 1 3 1 6 2 0 0.213
8회 25 4 0 2 8 2 18 2 0 0.321
9회 16 2 1 2 2 0 7 0 0 0.381
1~3회0000000000.000
4~6회17210509100.347
7회이후5161513331400.305
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 9 0 1 0 5 0 5 1 0 0.391
2번타자 3 1 0 1 3 0 3 0 0 0.200
3번타자 11 2 0 1 0 0 2 2 0 0.579
4번타자 4 1 0 0 3 0 2 0 0 0.235
5번타자 7 1 0 1 3 0 1 1 0 0.350
6번타자 4 0 0 1 1 1 8 0 0 0.148
7번타자 7 0 0 0 2 2 7 0 0 0.259
8번타자 13 1 0 1 1 0 7 0 0 0.371
9번타자 10 2 1 0 0 0 5 1 0 0.294
상위(1~2번)12111808100.316
중심(3~5번)22402605300.393
하위(6~9번)343124327100.276
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 34 2 2 3 8 1 18 6 0 0.362
우타자 34 6 0 2 10 2 22 0 0 0.276
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 28 4 0 2 2 2 15 0 0 0.384
1아웃 22 2 0 1 8 0 10 4 0 0.310
2아웃 18 2 2 2 8 1 15 1 0 0.247