선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

김민
  • 선수명: 김민
  • 등번호: No.41
  • 생년월일: 1999년 04월 14일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/88kg
  • 경력: 인천숭의초-평촌중-유신고-KT-상무-KT
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 11000만원
  • 지명순위: 18 KT 1차
  • 입단년도: 18KT
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 41 7 0 6 9 2 37 0 0 0.297
1루 9 0 0 0 2 0 10 0 0 0.191
1,2루 5 0 0 0 2 1 6 1 0 0.357
만루 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0.154
1,3루 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0.000
2루 3 0 0 0 1 2 4 0 0 0.200
2,3루 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000
주자있음190018428400.188
득점권100016418400.185
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0.321
1-0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0.167
2-0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0.421
1-1 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0.400
2-1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.455
3-1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1.000
0-2 6 1 0 0 0 0 13 1 0 0.188
1-2 9 0 0 1 0 1 20 1 0 0.231
2-2 6 2 0 2 0 0 20 0 0 0.150
3-2 1 0 0 1 4 0 12 0 0 0.063
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
5회 5 0 0 2 1 1 7 0 0 0.217
6회 15 2 0 0 5 4 18 1 0 0.254
7회 16 1 0 2 3 0 19 0 0 0.216
8회 21 4 0 2 7 0 14 2 0 0.333
9회 3 0 0 1 1 1 7 1 0 0.176
연장0000000000.000
4~6회202026525100.244
7회이후4050511140300.255
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 0 0 0 2 0 6 0 0 0.182
2번타자 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0.385
3번타자 5 0 0 2 2 0 6 0 0 0.333
4번타자 5 3 0 0 2 0 7 0 0 0.238
5번타자 6 1 0 1 3 1 9 0 0 0.194
6번타자 10 0 0 2 2 1 9 0 0 0.286
7번타자 11 0 0 1 3 1 10 0 0 0.306
8번타자 7 1 0 0 2 1 11 1 0 0.194
9번타자 7 2 0 1 1 2 7 2 0 0.233
상위(1~2번)9000206100.257
중심(3~5번)164037122000.239
하위(6~9번)353048537300.255
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 22 2 0 3 9 2 18 3 0 0.282
우타자 38 5 0 4 8 4 47 1 0 0.236
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 16 3 0 2 2 2 21 0 0 0.205
1아웃 29 4 0 4 12 2 23 4 0 0.337
2아웃 15 0 0 1 3 2 21 0 0 0.200