홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

강백호
  • 선수명: 강백호
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 1999년 07월 29일
  • 포지션: 포수(우투좌타)
  • 신장/체중: 184cm/98kg
  • 경력: 부천북초-서울이수중-서울고
  • 입단 계약금: 45000만원
  • 연봉: 70000만원
  • 지명순위: 18 KT 2차 1라운드 1순위
  • 입단년도: 18KT
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
주자없음 0.255 153 39 7 0 9 9 21 2 30 0
1루 0.244 78 19 6 1 5 14 3 0 18 5
2루 0.320 25 8 3 0 1 9 9 0 4 0
3루 0.222 9 2 1 0 0 3 2 0 2 0
1,2루 0.212 33 7 0 0 0 6 2 0 9 2
1,3루 0.455 11 5 0 0 0 5 5 0 1 1
2,3루 0.500 6 3 0 0 0 5 0 0 0 0
만루 0.333 6 2 1 0 0 10 2 1 0 1
주자있음0.27416846111652231349
득점권0.300902750138201164
볼카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0-0 0.419 31 13 0 0 6 10 2 1 0 0
1-0 0.435 23 10 3 0 2 7 0 0 0 1
2-0 0.400 10 4 2 0 2 6 0 0 0 0
3-0 - 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
0-1 0.250 24 6 2 0 0 1 0 0 0 2
1-1 0.286 35 10 2 0 1 6 0 1 0 2
2-1 0.286 28 8 2 0 2 6 0 0 0 1
3-1 0.556 9 5 3 0 0 2 11 0 0 0
0-2 0.136 44 6 0 0 0 0 0 0 20 1
1-2 0.132 38 5 1 0 1 3 0 0 16 1
2-2 0.224 49 11 2 1 0 13 0 1 18 0
3-2 0.233 30 7 1 0 1 6 23 0 10 1
이닝별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1회 0.333 48 16 4 0 2 12 9 0 7 2
2회 0.219 32 7 0 0 4 6 4 0 5 1
3회 0.258 31 8 5 0 0 8 6 0 9 0
4회 0.344 32 11 3 0 2 3 3 0 5 1
5회 0.225 40 9 2 0 2 8 7 1 13 1
6회 0.097 31 3 1 0 1 2 2 1 9 1
7회 0.194 36 7 0 0 1 3 7 1 7 1
8회 0.281 32 9 2 1 1 7 3 0 4 1
9회 0.394 33 13 1 0 2 10 3 0 3 1
연장0.3336200020020
1~3회0.2791113190626190213
4~6회0.2231032360513122273
7회이후0.2901073131422131163
타순별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
1번타자 0.189 37 7 1 0 1 2 2 0 7 0
2번타자 0.205 44 9 3 0 1 8 11 0 9 0
3번타자 0.121 33 4 0 0 1 2 2 1 10 2
4번타자 0.315 130 41 11 1 8 30 17 1 26 4
5번타자 0.273 55 15 2 0 4 14 8 0 8 3
6번타자 0.400 20 8 1 0 0 4 3 1 3 0
7번타자 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9번타자 0.500 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
투수유형별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
좌투수 0.244 86 21 6 1 1 13 12 2 24 3
우투수 0.262 229 60 12 0 12 44 31 1 39 6
언더투수 0.667 6 4 0 0 2 4 1 0 1 0
아웃카운트별
구분 AVG AB H 2B 3B HR RBI BB HBP SO GDP
0아웃 0.236 110 26 5 0 6 12 12 2 20 4
1아웃 0.317 101 32 7 0 7 29 14 1 19 5
2아웃 0.245 110 27 6 1 2 20 18 0 25 0