홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

임병욱
  • 선수명: 임병욱
  • 등번호: No.17
  • 생년월일: 1995년 09월 30일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 187cm/94kg
  • 경력: 수원신곡초-배명중-덕수고-히어로즈-키움-상무
  • 입단 계약금: 20000만원
  • 연봉: 5800만원
  • 지명순위: 14 넥센 1차
  • 입단년도: 14넥센
2026년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4291073300120020000.429
04.25 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.26 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.28 롯데 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
04.29 롯데 0.500 5 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.500
04.30 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.429
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27010810013279041020433200.280
05.01 두산 0.667 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
05.02 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.357
05.03 두산 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.353
05.05 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.350
05.06 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.292
05.07 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.259
05.08 KT 0.667 3 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.300
05.09 KT 0.400 5 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.314
05.10 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.316
05.12 한화 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.286
05.13 한화 0.500 4 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.304
05.14 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
05.15 NC 0.250 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.283
05.16 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.298
05.17 NC 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.295
05.19 SSG 0.600 5 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.318
05.20 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.300
05.21 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.297
05.22 LG 0.250 5 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.295
05.23 LG 0.500 5 4 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0.305
05.24 LG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.302
05.26 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.289
05.27 KIA 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
05.28 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
05.29 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.287
05.30 KT 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.276
05.31 KT 0.500 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.280
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.07115141100020010700.256
06.02 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.270
06.03 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.263
06.04 SSG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.256
06.05 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.256