선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

양현종
  • 선수명: 양현종
  • 등번호: No.54
  • 생년월일: 1988년 03월 01일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/91kg
  • 경력: 학강초-광주동성중-광주동성고-KIA-텍사스
  • 입단 계약금: 20000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 07 KIA 2차 1라운드 1순위
  • 입단년도: 07KIA
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 79 8 1 6 31 1 56 0 0 0.268
1루 33 6 0 1 12 1 27 4 0 0.250
1,2루 14 2 1 0 5 1 3 1 0 0.438
만루 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0.333
1,3루 8 3 0 2 1 0 2 0 0 0.533
2루 11 0 0 0 1 0 5 3 0 0.314
2,3루 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.167
3루 4 0 0 0 1 0 4 0 0 0.364
주자있음76112321243800.305
득점권435229116400.368
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 26 6 0 1 0 1 0 0 0 0.400
1-0 16 3 1 1 0 0 0 2 0 0.320
2-0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0.462
3-0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 -
0-1 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0.349
1-1 21 1 1 1 0 0 0 0 0 0.362
2-1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0.206
3-1 4 0 0 1 20 0 0 0 0 0.364
0-2 14 3 0 1 0 0 24 1 0 0.241
1-2 15 0 0 1 0 1 31 2 0 0.197
2-2 14 2 0 1 0 0 28 2 0 0.206
3-2 10 0 1 0 19 0 16 0 0 0.208
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 27 3 0 0 8 0 18 0 0 0.267
2회 25 2 0 4 10 2 16 1 0 0.245
3회 42 8 0 0 10 0 16 5 0 0.389
4회 23 3 1 2 7 1 22 0 0 0.240
5회 15 1 1 1 9 0 14 1 0 0.197
6회 21 2 1 2 7 0 11 1 0 0.375
7회 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0.400
1~3회94130428250600.302
4~6회5963523147200.259
7회이후2000102000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 22 3 1 0 4 0 14 0 0 0.301
2번타자 16 2 0 1 8 0 11 0 0 0.235
3번타자 20 4 0 0 10 0 11 1 0 0.303
4번타자 18 2 0 2 9 0 8 1 0 0.295
5번타자 23 3 0 2 5 1 7 0 0 0.371
6번타자 16 0 1 3 5 0 12 3 0 0.262
7번타자 15 3 0 0 4 0 15 2 0 0.268
8번타자 12 0 0 1 3 0 13 1 0 0.235
9번타자 13 2 1 0 4 2 8 0 0 0.283
상위(1~2번)3851112025000.270
중심(3~5번)6190424126200.323
하위(6~9번)5652416248600.262
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 69 11 1 3 15 1 34 1 0 0.314
우타자 86 8 2 6 37 2 65 7 0 0.265
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 55 5 1 7 20 1 35 1 0 0.282
1아웃 45 5 0 0 17 1 34 2 0 0.259
2아웃 55 9 2 2 15 1 30 5 0 0.314