선수페이지 (투수)

NC 다이노스

이용찬
  • 선수명: 이용찬
  • 등번호: No.45
  • 생년월일: 1989년 01월 02일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/85kg
  • 경력: 신원초-양천중-장충고-두산-상무-두산
  • 입단 계약금: 45000만원
  • 연봉: 20000만원
  • 지명순위: 07 두산 1차
  • 입단년도: 07두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 5 1 0 1 5 0 2 0 0 0.333
1루 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0.167
1,2루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
만루 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0.500
1,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
2루 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0.143
2,3루 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3루 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667
주자있음8200328200.320
득점권7200315100.368
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750
1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
1-1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
2-1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3-1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000
0-2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333
1-2 2 0 0 0 0 1 5 1 0 0.200
2-2 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0.125
3-2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 7 2 0 0 5 1 2 0 0 0.500
2회 3 1 0 1 2 1 5 1 0 0.250
3회 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0.143
4회 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.286
1~3회11301829200.333
4~6회2000001000.286
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
2번타자 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0.667
3번타자 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0.000
4번타자 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0.333
5번타자 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0.250
6번타자 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.250
7번타자 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.250
8번타자 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750
9번타자 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250
상위(1~2번)4000301000.364
중심(3~5번)3101415000.231
하위(6~9번)6200114200.375
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 7 1 0 0 7 0 7 0 0 0.304
우타자 6 2 0 1 1 2 3 2 0 0.353
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 4 1 0 1 2 0 4 0 0 0.286
1아웃 4 0 0 0 5 0 3 0 0 0.308
2아웃 5 2 0 0 1 2 3 2 0 0.385