선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

원종현
  • 선수명: 원종현
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1987년 07월 31일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 군산중앙초-군산중-군산상고-LG-경찰-NC
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 LG 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 06LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 4 1 0 0 2 0 3 0 0 0.267
1루 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.200
1,2루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
만루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
1,3루 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
2루 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0.333
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
주자있음7012301100.350
득점권6011201100.400
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.600
1-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
1-1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.667
2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0.143
2-2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400
3-2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
3회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4회 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
5회 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.600
6회 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.429
7회 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0.111
8회 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0.400
1~3회0000000000.000
4~6회6010202000.400
7회이후5102302100.263
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.333
2번타자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3번타자 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500
4번타자 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0.400
5번타자 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0.600
6번타자 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
7번타자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8번타자 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
9번타자 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
상위(1~2번)1000201000.200
중심(3~5번)7102202100.500
하위(6~9번)3010101000.188
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 7 0 1 2 2 0 2 1 0 0.412
우타자 4 1 0 0 3 0 2 0 0 0.222
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 5 1 0 1 1 0 2 0 0 0.417
1아웃 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0.200
2아웃 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0.308