선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

원종현
  • 선수명: 원종현
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1987년 07월 31일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 군산중앙초-군산중-군산상고-LG-경찰-NC
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 LG 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 06LG
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 9 3 0 0 1 0 4 0 0 0.250
1루 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.400
1,2루 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200
만루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
2루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
주자있음8000107000.276
득점권4000104000.211
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.429
1-0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
1-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333
0-2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1-2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0.182
2-2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.091
3-2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.200
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
3회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
4회 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
5회 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0.333
6회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7회 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250
8회 9 1 0 0 0 0 5 0 0 0.265
9회 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.400
1~3회1000000000.333
4~6회4100104000.211
7회이후12200107000.279
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2번타자 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0.286
3번타자 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.143
4번타자 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.222
5번타자 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0.286
6번타자 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.375
7번타자 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.286
8번타자 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250
9번타자 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
상위(1~2번)4000003000.333
중심(3~5번)5200204000.217
하위(6~9번)8100004000.267
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 4 0 0 0 2 0 5 0 0 0.148
우타자 13 3 0 0 0 0 6 0 0 0.342
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 6 2 0 0 1 0 4 0 0 0.273
1아웃 4 0 0 0 1 0 4 0 0 0.200
2아웃 7 1 0 0 0 0 3 0 0 0.304