선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

원종현
  • 선수명: 원종현
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1987년 07월 31일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 군산중앙초-군산중-군산상고-LG-경찰-NC
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 LG 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 06LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 26 2 0 2 5 3 20 0 0 0.255
1루 10 2 0 1 2 0 9 4 0 0.278
1,2루 8 2 0 0 1 0 3 0 0 0.500
만루 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0.300
1,3루 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.375
2루 10 1 0 2 4 0 2 2 0 0.417
2,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400
3루 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0.364
주자있음4062312019600.364
득점권3042210010200.405
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0.400
1-0 12 1 0 1 0 0 0 1 0 0.480
2-0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0.714
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333
1-1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 0.391
2-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.273
3-1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0.429
0-2 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0.357
1-2 4 0 0 1 0 0 17 2 0 0.095
2-2 5 1 0 0 0 0 13 0 0 0.179
3-2 7 0 0 1 7 0 7 1 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
3회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.125
5회 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0.286
6회 12 2 0 0 2 0 5 1 0 0.444
7회 10 0 0 1 3 1 6 2 0 0.213
8회 23 4 0 2 7 2 17 2 0 0.315
9회 16 2 1 2 2 0 7 0 0 0.381
1~3회0000000000.000
4~6회17210509100.347
7회이후4961512330400.302
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 0 1 0 5 0 5 1 0 0.364
2번타자 3 1 0 1 2 0 3 0 0 0.200
3번타자 11 2 0 1 0 0 2 2 0 0.611
4번타자 4 1 0 0 3 0 2 0 0 0.235
5번타자 7 1 0 1 3 0 1 1 0 0.350
6번타자 4 0 0 1 1 1 8 0 0 0.148
7번타자 7 0 0 0 2 2 6 0 0 0.269
8번타자 12 1 0 1 1 0 7 0 0 0.353
9번타자 10 2 1 0 0 0 5 1 0 0.303
상위(1~2번)11111708100.297
중심(3~5번)22402605300.400
하위(6~9번)333124326100.275
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 33 2 2 3 8 1 17 6 0 0.363
우타자 33 6 0 2 9 2 22 0 0 0.273
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 28 4 0 2 2 2 14 0 0 0.389
1아웃 21 2 0 1 8 0 10 4 0 0.304
2아웃 17 2 2 2 7 1 15 1 0 0.239