선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

원종현
  • 선수명: 원종현
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1987년 07월 31일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 군산중앙초-군산중-군산상고-LG-경찰-NC
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 LG 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 06LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 25 1 0 2 5 2 20 0 0 0.255
1루 9 2 0 1 2 0 9 4 0 0.265
1,2루 7 1 0 0 1 0 3 0 0 0.538
만루 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0.300
1,3루 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.286
2루 9 1 0 2 4 0 2 2 0 0.409
2,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400
3루 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0.364
주자있음3652312019600.353
득점권2732210010200.397
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0.417
1-0 10 1 0 1 0 0 0 1 0 0.455
2-0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.600
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
1-1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 0.429
2-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.273
3-1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0.429
0-2 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0.385
1-2 4 0 0 1 0 0 17 2 0 0.098
2-2 5 1 0 0 0 0 13 0 0 0.179
3-2 7 0 0 1 7 0 7 1 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
3회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.143
5회 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0.364
6회 12 2 0 0 2 0 5 1 0 0.444
7회 10 0 0 1 3 1 6 2 0 0.213
8회 18 2 0 2 7 1 17 2 0 0.277
9회 16 2 1 2 2 0 7 0 0 0.381
1~3회0000000000.000
4~6회17210509100.378
7회이후4441512230400.286
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 0 1 0 5 0 5 1 0 0.381
2번타자 3 1 0 1 2 0 3 0 0 0.200
3번타자 10 1 0 1 0 0 2 2 0 0.588
4번타자 4 1 0 0 3 0 2 0 0 0.250
5번타자 6 1 0 1 3 0 1 1 0 0.316
6번타자 3 0 0 1 1 1 8 0 0 0.115
7번타자 7 0 0 0 2 1 6 0 0 0.292
8번타자 11 1 0 1 1 0 7 0 0 0.355
9번타자 9 1 1 0 0 0 5 1 0 0.290
상위(1~2번)11111708100.306
중심(3~5번)20302605300.385
하위(6~9번)302124226100.268
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 32 2 2 3 8 0 17 6 0 0.364
우타자 29 4 0 2 9 2 22 0 0 0.259
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 25 2 0 2 2 1 14 0 0 0.373
1아웃 19 2 0 1 8 0 10 4 0 0.292
2아웃 17 2 2 2 7 1 15 1 0 0.250