선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

원종현
  • 선수명: 원종현
  • 등번호: No.46
  • 생년월일: 1987년 07월 31일
  • 포지션: 투수(우언우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 군산중앙초-군산중-군산상고-LG-경찰-NC
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 06 LG 2차 2라운드 11순위
  • 입단년도: 06LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 18 1 0 1 4 1 8 0 0 0.333
1루 6 2 0 1 2 0 6 2 0 0.240
1,2루 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0.429
만루 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0.300
1,3루 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.200
2루 7 1 0 1 2 0 1 2 0 0.412
2,3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
3루 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0.364
주자있음254228014400.316
득점권19221608200.352
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0.400
1-0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.400
2-0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.600
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
1-1 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0.583
2-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.300
3-1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0.400
0-2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.375
1-2 1 0 0 1 0 0 10 1 0 0.042
2-2 5 1 0 0 0 0 7 0 0 0.294
3-2 5 0 0 0 3 0 4 1 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
3회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4회 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.143
5회 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0.364
6회 12 2 0 0 1 0 2 1 0 0.522
7회 5 0 0 1 2 1 6 1 0 0.156
8회 7 1 0 1 4 0 3 1 0 0.292
9회 14 2 1 1 2 0 7 0 0 0.400
1~3회0000000000.000
4~6회17210406100.415
7회이후263138116200.286
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 5 0 1 0 4 0 3 0 0 0.385
2번타자 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0.167
3번타자 6 1 0 1 0 0 2 1 0 0.462
4번타자 4 1 0 0 3 0 1 0 0 0.308
5번타자 6 1 0 1 3 0 0 1 0 0.500
6번타자 3 0 0 1 1 0 4 0 0 0.200
7번타자 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0.214
8번타자 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0.400
9번타자 6 0 1 0 0 0 3 1 0 0.286
상위(1~2번)7110506000.280
중심(3~5번)16302603200.421
하위(6~9번)201111113100.286
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 25 2 2 2 6 0 8 4 0 0.424
우타자 18 3 0 1 6 1 14 0 0 0.243
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 19 1 0 2 1 0 8 0 0 0.432
1아웃 10 2 0 0 5 0 7 3 0 0.250
2아웃 14 2 2 1 6 1 7 0 0 0.286