선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

김도현
  • 선수명: 김도현
  • 등번호: No.60
  • 생년월일: 2000년 09월 15일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/87kg
  • 경력: 길원초(동대문구리틀)-잠신중-신일고-한화
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 9000만원
  • 지명순위: 19 한화 2차 4라운드 33순위
  • 입단년도: 19한화
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 86 18 2 5 17 2 31 0 0 0.321
1루 28 4 1 2 6 1 20 0 1 0.252
1,2루 10 1 0 2 1 4 4 1 0 0.385
만루 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.167
1,3루 4 0 0 2 2 0 0 2 0 0.500
2루 6 1 0 0 4 2 11 1 0 0.120
2,3루 5 0 0 0 1 0 2 1 0 0.417
3루 8 3 1 0 2 1 1 0 0 0.471
주자있음63102616840510.267
득점권3561410720500.280
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 29 8 0 5 0 4 0 0 0 0.372
1-0 12 2 1 0 0 3 0 1 0 0.324
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 -
0-1 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0.326
1-1 15 5 2 1 0 0 0 1 0 0.288
2-1 10 2 0 1 0 1 0 0 0 0.270
3-1 5 2 0 1 9 1 0 0 0 0.500
0-2 11 0 0 0 0 1 14 0 0 0.234
1-2 19 4 0 1 0 0 27 0 1 0.250
2-2 14 0 1 0 0 0 16 1 0 0.219
3-2 19 3 0 1 18 0 14 1 0 0.373
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 24 4 1 0 10 3 9 0 1 0.273
2회 25 3 1 4 7 2 14 1 0 0.275
3회 29 4 0 1 4 2 10 2 0 0.315
4회 28 7 2 1 3 2 14 1 0 0.304
5회 27 5 0 4 4 0 14 1 0 0.338
6회 13 3 0 1 5 1 8 0 0 0.250
7회 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0.333
1~3회78112521733310.288
4~6회68152612336200.304
7회이후3200002000.333
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 26 1 2 2 4 2 5 1 0 0.413
2번타자 19 3 0 1 5 0 7 0 1 0.311
3번타자 15 4 0 1 8 2 6 1 0 0.273
4번타자 15 1 0 3 7 2 10 0 0 0.268
5번타자 17 4 0 1 6 1 8 0 0 0.298
6번타자 13 3 0 0 1 1 13 0 0 0.220
7번타자 16 7 0 2 1 2 4 1 0 0.308
8번타자 11 2 1 1 1 0 11 1 0 0.216
9번타자 17 3 1 0 0 0 7 1 0 0.340
상위(1~2번)454239212110.363
중심(3~5번)4790521524100.280
하위(6~9번)5715233335300.269
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 91 20 3 6 17 4 33 3 1 0.341
우타자 58 8 1 5 16 6 38 2 0 0.245
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 63 14 1 5 11 3 29 0 1 0.332
1아웃 48 11 0 4 10 4 25 5 0 0.294
2아웃 38 3 3 2 12 3 17 0 0 0.252