선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

김도현
  • 선수명: 김도현
  • 등번호: No.60
  • 생년월일: 2000년 09월 15일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/87kg
  • 경력: 길원초(동대문구리틀)-잠신중-신일고-한화
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 9000만원
  • 지명순위: 19 한화 2차 4라운드 33순위
  • 입단년도: 19한화
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 59 15 0 3 14 2 24 0 0 0.314
1루 17 2 1 1 4 1 19 0 1 0.202
1,2루 6 0 0 1 1 2 1 0 0 0.429
만루 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.167
1,3루 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0.250
2루 4 0 0 0 1 1 10 1 0 0.095
2,3루 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500
3루 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0.333
주자있음3641311534310.211
득점권192027415300.218
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 16 5 0 2 0 1 0 0 0 0.296
1-0 6 2 0 0 0 3 0 1 0 0.261
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 -
0-1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286
1-1 9 5 1 1 0 0 0 0 0 0.273
2-1 8 2 0 1 0 1 0 0 0 0.296
3-1 4 1 0 1 7 1 0 0 0 0.571
0-2 6 0 0 0 0 1 10 0 0 0.188
1-2 11 1 0 1 0 0 22 0 1 0.200
2-2 12 0 0 0 0 0 14 0 0 0.235
3-2 13 1 0 0 14 0 12 1 0 0.361
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 16 3 0 0 7 1 8 0 1 0.262
2회 15 2 1 3 6 2 13 1 0 0.238
3회 19 4 0 1 2 2 4 1 0 0.297
4회 19 4 0 0 3 1 11 0 0 0.288
5회 17 4 0 2 4 0 12 1 0 0.288
6회 8 1 0 0 3 1 8 0 0 0.205
7회 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.143
1~3회5091415525210.266
4~6회4490210231100.268
7회이후1100002000.143
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 15 1 0 1 4 1 4 1 0 0.349
2번타자 14 2 0 0 4 0 6 0 1 0.318
3번타자 12 4 0 1 5 1 3 1 0 0.300
4번타자 9 1 0 1 4 1 10 0 0 0.220
5번타자 9 2 0 0 5 1 6 0 0 0.231
6번타자 7 2 0 0 1 1 11 0 0 0.171
7번타자 12 4 0 2 1 2 3 0 0 0.316
8번타자 7 1 1 1 1 0 8 0 0 0.189
9번타자 10 2 0 0 0 0 7 1 0 0.278
상위(1~2번)293018110110.333
중심(3~5번)3070214319100.250
하위(6~9번)369133329100.237
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 61 14 0 4 12 2 25 1 1 0.323
우타자 34 5 1 2 13 5 33 2 0 0.200
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 36 8 0 3 7 2 24 0 1 0.277
1아웃 31 8 0 2 8 3 20 3 0 0.267
2아웃 28 3 1 1 10 2 14 0 0 0.248