선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

김도현
  • 선수명: 김도현
  • 등번호: No.60
  • 생년월일: 2000년 09월 15일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/87kg
  • 경력: 길원초(동대문구리틀)-잠신중-신일고-한화
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 9000만원
  • 지명순위: 19 한화 2차 4라운드 33순위
  • 입단년도: 19한화
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 25 5 0 1 3 0 11 0 0 0.325
1루 8 1 1 1 0 0 4 0 1 0.308
1,2루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1.000
2루 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0.000
2,3루 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3루 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.250
주자있음13212328310.224
득점권5101324300.156
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0.300
1-0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0.182
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -
0-1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.385
1-1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.154
2-1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0.333
3-1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500
0-2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0.300
1-2 7 1 0 0 0 0 6 0 1 0.292
2-2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0.250
3-2 4 0 0 0 3 0 5 1 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 7 1 0 0 1 0 3 0 1 0.304
2회 8 0 1 3 3 1 4 1 0 0.308
3회 5 2 0 0 0 1 1 1 0 0.238
4회 8 2 0 0 0 0 4 0 0 0.308
5회 7 2 0 0 2 0 4 1 0 0.304
6회 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.188
1~3회20313428210.286
4~6회184002011100.277
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 8 0 0 0 1 0 1 1 0 0.471
2번타자 5 2 0 0 1 0 2 0 1 0.294
3번타자 5 2 0 0 1 0 1 1 0 0.333
4번타자 5 1 0 1 0 1 4 0 0 0.294
5번타자 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0.188
6번타자 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0.200
7번타자 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0.250
8번타자 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0.286
9번타자 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0.167
상위(1~2번)13200203110.382
중심(3~5번)13401216100.271
하위(6~9번)121122110100.226
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 25 6 0 2 1 1 5 1 1 0.368
우타자 13 1 1 1 5 1 14 2 0 0.194
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 11 2 0 2 2 0 8 0 1 0.244
1아웃 13 5 0 0 3 1 7 3 0 0.289
2아웃 14 0 1 1 1 1 4 0 0 0.311