선수페이지 (투수)

KIA 타이거즈

김도현
  • 선수명: 김도현
  • 등번호: No.60
  • 생년월일: 2000년 09월 15일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/87kg
  • 경력: 길원초(동대문구리틀)-잠신중-신일고-한화
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 9000만원
  • 지명순위: 19 한화 2차 4라운드 33순위
  • 입단년도: 19한화
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 50 12 0 3 11 1 23 0 0 0.323
1루 16 1 1 1 2 0 13 0 1 0.229
1,2루 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0.333
만루 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.250
1,3루 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0.333
2루 2 0 0 0 1 1 8 1 0 0.059
2,3루 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.400
3루 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0.333
주자있음293128426310.210
득점권132016413300.191
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 12 3 0 1 0 1 0 0 0 0.286
1-0 5 2 0 0 0 2 0 1 0 0.250
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -
0-1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.276
1-1 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0.276
2-1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0.333
3-1 4 1 0 1 6 1 0 0 0 0.571
0-2 5 0 0 0 0 1 9 0 0 0.185
1-2 9 1 0 1 0 0 17 0 1 0.205
2-2 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0.275
3-2 10 1 0 0 11 0 11 1 0 0.345
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 12 2 0 0 4 1 7 0 1 0.250
2회 12 1 1 3 5 1 11 1 0 0.231
3회 15 3 0 0 2 2 3 1 0 0.300
4회 16 4 0 0 2 0 10 0 0 0.291
5회 17 4 0 2 3 0 10 1 0 0.321
6회 7 1 0 0 3 1 6 0 0 0.219
7회 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1~3회3961311421210.260
4~6회409028126100.286
7회이후0000002000.000
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 13 0 0 1 3 1 4 1 0 0.371
2번타자 11 2 0 0 4 0 6 0 1 0.314
3번타자 11 3 0 1 3 1 1 1 0 0.333
4번타자 9 1 0 1 2 1 7 0 0 0.265
5번타자 7 2 0 0 4 1 5 0 0 0.219
6번타자 5 1 0 0 1 0 11 0 0 0.147
7번타자 9 3 0 1 1 1 2 0 0 0.290
8번타자 5 1 1 1 1 0 8 0 0 0.167
9번타자 9 2 0 0 0 0 5 1 0 0.310
상위(1~2번)242017110110.343
중심(3~5번)276029313100.273
하위(6~9번)287123126100.226
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 49 11 0 3 11 2 19 1 1 0.322
우타자 30 4 1 2 8 3 30 2 0 0.213
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 26 5 0 3 5 1 18 0 1 0.255
1아웃 29 8 0 1 7 3 18 3 0 0.293
2아웃 24 2 1 1 7 1 13 0 0 0.261