선수페이지 (투수)

KT 위즈

전용주
  • 선수명: 전용주
  • 등번호: No.29
  • 생년월일: 2000년 02월 12일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 188cm/87kg
  • 경력: 양진초(안성시리틀)-성일중-안산공고
  • 입단 계약금: 20000만원
  • 연봉: 3600만원
  • 지명순위: 19 KT 1차
  • 입단년도: 19KT
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 12 2 0 0 4 0 8 0 0 0.400
1루 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0.250
1,2루 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
1,3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2루 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0.333
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
주자있음6200303200.214
득점권2100301100.167
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
1-0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.571
2-0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
1-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
2-1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000
3-1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
0-2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
1-2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0.200
2-2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0.125
3-2 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0.200
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
5회 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0.333
6회 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0.600
7회 8 0 0 0 2 0 9 1 0 0.235
8회 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0.364
9회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
4~6회5300301100.455
7회이후131004010100.277
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0.333
2번타자 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0.300
3번타자 3 1 0 0 4 0 4 1 0 0.273
4번타자 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.182
5번타자 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.600
6번타자 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
7번타자 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
8번타자 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
9번타자 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
상위(1~2번)6200105100.316
중심(3~5번)8200505100.296
하위(6~9번)4000101000.333
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 13 4 0 0 5 0 9 1 0 0.283
우타자 5 0 0 0 2 0 2 1 0 0.417
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 6 2 0 0 2 0 7 1 0 0.261
1아웃 7 2 0 0 2 0 2 1 0 0.350
2아웃 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0.333