선수페이지 (투수)

두산 베어스

김호준
  • 선수명: 김호준
  • 등번호: No.56
  • 생년월일: 1998년 05월 17일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 180cm/82kg
  • 경력: 원주일산초-성남성일중-안산공고
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 3300만원
  • 지명순위: 18 두산 육성선수
  • 입단년도: 19두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 6 2 0 1 3 0 1 0 0 0.333
1루 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.286
1,2루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2루 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
2,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
3루 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
주자있음7101101100.350
득점권5001101000.385
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
1-1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
3-1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.333
0-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
2-2 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0.500
3-2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
5회 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.250
6회 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200
7회 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0.364
8회 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0.500
9회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4~6회4001202100.267
7회이후9301200000.391
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
2번타자 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0.286
3번타자 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250
4번타자 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667
5번타자 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333
6번타자 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
7번타자 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
8번타자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9번타자 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500
상위(1~2번)4200201000.267
중심(3~5번)7102101000.412
하위(6~9번)2000100100.333
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 9 2 0 1 3 0 1 1 0 0.346
우타자 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0.333
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.154
1아웃 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0.467
2아웃 4 0 0 1 2 0 1 1 0 0.400