선수페이지 (투수)

두산 베어스

김민규
  • 선수명: 김민규
  • 등번호: No.19
  • 생년월일: 1999년 05월 07일
  • 포지션: 투수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 장평초(광진구리틀)-잠신중-휘문고-두산-상무
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 18 두산 2차 3라운드 30순위
  • 입단년도: 18두산
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 13 3 0 4 12 1 5 0 0 0.283
1루 7 2 1 0 1 2 6 2 0 0.368
1,2루 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000
만루 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
1,3루 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0.500
2루 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0.000
2,3루 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000
3루 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.250
주자있음104207314300.213
득점권3210618100.107
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0.429
1-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
2-0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 -
0-1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0.375
1-1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
3-1 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0.250
0-2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0.167
1-2 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0.077
2-2 2 0 0 1 0 0 9 1 0 0.133
3-2 2 2 0 0 9 0 2 0 0 0.182
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 2 0 0 1 1 1 4 0 0 0.154
2회 2 1 0 1 3 0 2 1 0 0.154
3회 6 1 0 0 4 1 5 0 0 0.316
4회 4 2 0 1 4 0 1 1 0 0.267
5회 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0.125
7회 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0.200
8회 5 2 1 1 1 1 1 0 0 0.417
9회 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0.250
1~3회102028211100.222
4~6회5201604200.217
7회이후8321524000.320
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0.300
2번타자 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0.308
3번타자 2 1 0 1 3 1 2 1 0 0.250
4번타자 3 2 1 0 4 0 2 0 0 0.333
5번타자 1 1 0 0 5 1 1 0 0 0.125
6번타자 4 2 0 1 2 0 3 0 0 0.308
7번타자 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0.167
8번타자 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0.273
9번타자 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0.111
상위(1~2번)7110313000.304
중심(3~5번)64111225100.240
하위(6~9번)102034111200.222
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 6 1 1 0 10 1 13 1 0 0.130
우타자 17 6 1 4 9 3 6 2 0 0.362
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 8 3 0 0 8 1 4 1 0 0.242
1아웃 9 2 2 1 6 2 7 2 0 0.300
2아웃 6 2 0 3 5 1 8 0 0 0.200