선수페이지 (투수)

LG 트윈스

김영준
  • 선수명: 김영준
  • 등번호: No.35
  • 생년월일: 1999년 01월 12일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/90kg
  • 경력: 인천연학초-선린중-선린인터넷고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 18 LG 1차
  • 입단년도: 18LG
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 11 1 0 2 2 0 4 0 0 0.379
1루 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0.267
1,2루 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0.143
만루 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0.167
1,3루 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
2루 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0.500
2,3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000
주자있음10200707200.270
득점권6200706100.273
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
1-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
2-1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
3-1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000
0-2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1-2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333
2-2 7 2 0 2 0 0 2 1 0 0.538
3-2 1 0 0 0 4 0 5 0 0 0.111
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.200
5회 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
6회 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.333
7회 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.000
8회 15 2 0 1 5 0 2 1 0 0.429
9회 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0.200
연장0000001000.000
4~6회4100204100.308
7회이후17202707100.321
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.167
2번타자 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
3번타자 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0.167
4번타자 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.167
5번타자 5 1 0 1 1 0 2 0 0 0.500
6번타자 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.222
7번타자 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0.333
8번타자 2 1 0 0 1 0 4 0 0 0.200
9번타자 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.833
상위(1~2번)2000200000.200
중심(3~5번)7101306100.318
하위(6~9번)12201405100.353
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 8 1 0 0 5 0 6 2 0 0.242
우타자 13 2 0 2 4 0 5 0 0 0.394
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 7 0 0 1 1 0 3 1 0 0.304
1아웃 7 2 0 0 6 0 2 0 0 0.292
2아웃 7 1 0 1 2 0 6 1 0 0.368