선수페이지 (투수)

SSG 랜더스

한두솔
  • 선수명: 한두솔
  • 등번호: No.34
  • 생년월일: 1997년 01월 15일
  • 포지션: 투수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 177cm/86kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-광주제일고-일본 오사카 리세이샤 전문대학-KT
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 8000만원
  • 지명순위: 18 KT 육성선수
  • 입단년도: 18KT
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 19 3 0 0 10 0 11 0 0 0.297
1루 13 1 0 1 3 1 7 0 0 0.302
1,2루 5 0 0 0 3 0 4 0 0 0.313
만루 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.250
1,3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2루 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0.556
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
3루 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500
주자있음272019116100.333
득점권14100609100.368
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0.313
1-0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375
2-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
3-0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 -
0-1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0.438
1-1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.545
2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.000
0-2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0.308
1-2 8 2 0 0 0 0 11 0 0 0.229
2-2 5 1 0 0 0 0 8 0 0 0.217
3-2 5 1 0 0 5 0 4 0 0 0.455
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0.556
5회 5 0 0 0 4 0 4 0 0 0.417
6회 6 0 0 0 2 0 9 1 0 0.214
7회 14 3 0 1 5 0 4 0 0 0.304
8회 11 0 0 0 3 0 3 0 0 0.344
9회 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0.333
연장2000103000.222
4~6회161006016100.327
7회이후3040113111000.313
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0.176
2번타자 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0.263
3번타자 8 2 0 0 3 0 2 0 0 0.471
4번타자 5 0 0 0 2 1 3 0 0 0.278
5번타자 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0.357
6번타자 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0.308
7번타자 4 2 0 0 3 0 5 0 0 0.286
8번타자 7 0 0 0 2 0 1 1 0 0.438
9번타자 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0.294
상위(1~2번)8000508000.222
중심(3~5번)18200718000.367
하위(6~9번)203017011100.333
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 26 2 0 0 11 1 20 0 0 0.295
우타자 20 3 0 1 8 0 7 1 0 0.351
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 18 1 0 0 7 0 10 0 0 0.360
1아웃 15 1 0 1 3 0 9 0 0 0.319
2아웃 13 3 0 0 9 1 8 1 0 0.271