선수페이지 (투수)

NC 다이노스

소이현
  • 선수명: 소이현
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 1999년 02월 09일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/93kg
  • 경력: 서울이수초-서울이수중-서울디자인고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 17 NC 2차 3라운드 28순위
  • 입단년도: 17NC
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0.200
1루 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0.200
1,2루 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
2루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
주자있음3100313200.188
득점권1000210200.167
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 -
0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2-1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
3-1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000
0-2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
2회 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0.000
3회 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
4회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
7회 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
8회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9회 3 1 0 0 3 0 3 0 0 0.200
1~3회0000410200.000
4~6회1000000000.500
7회이후4100303000.190
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
2번타자 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3번타자 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500
4번타자 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.333
5번타자 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.250
6번타자 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
7번타자 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
8번타자 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333
9번타자 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000
상위(1~2번)0000200000.000
중심(3~5번)3100311200.333
하위(6~9번)2000202000.143
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0.000
우타자 5 1 0 0 1 1 2 2 0 0.263
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0.222
1아웃 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.000
2아웃 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0.273