선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 53 12 0 6 16 0 31 0 0 0.327
1루 18 2 0 3 4 0 14 1 0 0.261
1,2루 2 0 0 0 0 1 5 1 0 0.143
만루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
2루 6 1 0 2 2 0 7 0 0 0.231
2,3루 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
3루 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0.143
주자있음293057232200.223
득점권111023218100.180
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0.293
1-0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0.231
2-0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0.522
1-1 13 2 0 3 0 0 0 0 0 0.406
2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
3-1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0.429
0-2 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0.176
1-2 6 3 0 0 0 0 27 0 0 0.125
2-2 12 2 0 3 0 0 20 2 0 0.240
3-2 8 1 0 0 12 2 9 0 0 0.296
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 18 1 0 5 2 0 14 1 0 0.316
2회 10 3 0 1 3 0 11 0 0 0.208
3회 16 2 0 1 3 2 4 0 0 0.302
4회 15 2 0 1 2 0 12 0 0 0.306
5회 12 2 0 1 7 0 13 1 0 0.279
6회 6 3 0 1 3 0 6 0 0 0.200
7회 5 2 0 1 3 0 3 0 0 0.417
1~3회446078229100.278
4~6회3370312031100.270
7회이후5201303000.417
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 11 0 0 5 3 0 6 0 0 0.306
2번타자 11 2 0 2 4 0 7 0 0 0.314
3번타자 8 3 0 0 1 2 8 0 0 0.222
4번타자 13 1 0 2 3 0 5 1 0 0.382
5번타자 6 4 0 0 3 0 7 0 0 0.182
6번타자 10 2 0 2 0 0 6 0 0 0.294
7번타자 8 2 0 0 4 0 8 0 0 0.276
8번타자 10 1 0 0 3 0 8 0 0 0.345
9번타자 5 0 0 0 2 0 8 1 0 0.192
상위(1~2번)222077013000.310
중심(3~5번)278027220100.262
하위(6~9번)335029030100.280
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 45 8 0 6 12 0 27 1 0 0.317
우타자 37 7 0 5 11 2 36 1 0 0.247
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 34 7 0 5 8 1 18 0 0 0.318
1아웃 26 7 0 3 7 0 24 1 0 0.277
2아웃 22 1 0 3 8 1 21 1 0 0.242