선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 17000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 45 3 0 6 16 3 17 0 0 0.409
1루 18 4 0 1 7 1 9 4 0 0.316
1,2루 10 3 0 1 4 0 11 1 0 0.278
만루 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0.111
1,3루 5 1 0 0 2 0 3 1 0 0.417
2루 11 1 0 2 9 1 8 0 0 0.478
2,3루 6 4 0 1 1 0 3 0 0 0.429
3루 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0.250
주자있음53140525239700.333
득점권35100418130300.343
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 18 1 0 2 0 0 0 0 0 0.474
1-0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0.444
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 13 4 0 1 0 2 0 0 0 0.464
1-1 13 2 0 2 0 2 0 2 0 0.448
2-1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0.400
3-1 1 0 0 0 13 0 0 1 0 0.250
0-2 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0.231
1-2 13 3 0 0 0 0 25 1 0 0.260
2-2 11 1 0 2 0 1 15 1 0 0.275
3-2 13 3 0 3 21 0 9 1 0 0.406
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 33 9 0 3 11 1 12 1 0 0.458
2회 14 3 0 0 13 3 13 2 0 0.269
3회 16 0 0 2 5 0 9 0 0 0.302
4회 19 4 0 3 5 1 11 1 0 0.380
5회 10 1 0 2 5 0 7 1 0 0.333
6회 6 0 0 1 2 0 4 2 0 0.500
1~3회63120529434300.356
4~6회3550612122400.380
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 14 2 0 1 7 0 4 0 0 0.424
2번타자 10 3 0 2 6 0 4 1 0 0.313
3번타자 10 2 0 0 4 1 6 0 0 0.303
4번타자 12 0 0 3 7 0 8 2 0 0.400
5번타자 13 2 0 2 5 1 7 0 0 0.419
6번타자 10 1 0 0 5 1 8 1 0 0.357
7번타자 9 3 0 1 3 1 7 1 0 0.300
8번타자 14 3 0 1 0 1 5 1 0 0.483
9번타자 6 1 0 1 4 0 7 1 0 0.261
상위(1~2번)245031308100.369
중심(3~5번)3540516221200.372
하위(6~9번)3980312327400.355
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 47 9 0 8 19 0 25 5 0 0.333
우타자 51 8 0 3 22 5 31 2 0 0.398
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 36 5 0 4 11 1 16 1 0 0.379
1아웃 32 5 0 4 13 1 23 1 0 0.364
2아웃 30 7 0 3 17 3 17 5 0 0.349