선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 10900만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2023 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 80 18 2 3 17 1 55 0 0 0.304
1루 30 5 1 3 7 2 22 0 0 0.309
1,2루 6 0 0 0 5 0 11 0 0 0.188
만루 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0.067
1,3루 5 0 0 0 1 1 2 2 0 0.357
2루 8 1 0 1 5 0 11 2 0 0.170
2,3루 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0.143
3루 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.111
주자있음5271423356400.235
득점권2220116134400.177
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 23 3 0 2 0 1 0 0 0 0.348
1-0 16 5 0 2 0 1 0 0 0 0.471
2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0.392
1-1 9 3 0 2 0 0 0 1 0 0.310
2-1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
3-1 4 0 0 0 12 0 0 2 0 0.444
0-2 9 1 0 1 0 0 13 0 0 0.205
1-2 12 4 0 0 0 2 43 0 0 0.145
2-2 14 2 2 0 0 0 33 0 0 0.175
3-2 15 3 1 0 21 0 22 1 0 0.273
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 20 4 1 1 4 2 16 1 0 0.247
2회 19 4 0 0 9 1 23 0 0 0.229
3회 35 8 0 3 15 0 13 1 0 0.361
4회 18 2 1 1 1 0 22 0 0 0.234
5회 24 6 0 2 6 1 18 2 0 0.320
6회 12 1 1 0 2 0 11 0 0 0.261
7회 3 0 0 0 3 0 7 0 0 0.143
8회 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
1~3회74161428352200.284
4~6회549239151200.273
7회이후4000308000.160
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 19 2 1 1 3 0 11 0 0 0.292
2번타자 17 6 0 0 5 0 13 1 0 0.274
3번타자 23 1 0 2 7 0 8 2 0 0.397
4번타자 15 6 0 1 7 3 11 0 0 0.288
5번타자 12 3 0 1 5 1 11 0 0 0.218
6번타자 13 3 1 1 3 0 11 0 0 0.236
7번타자 12 0 1 1 4 0 14 0 0 0.267
8번타자 13 4 0 0 3 0 11 1 0 0.277
9번타자 8 0 0 0 3 0 21 0 0 0.178
상위(1~2번)368118024100.283
중심(3~5번)50100419430200.303
하위(6~9번)4672213057100.240
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 62 12 1 2 14 0 50 2 0 0.276
우타자 70 13 2 5 26 4 61 2 0 0.270
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 59 10 2 2 13 1 32 2 0 0.324
1아웃 29 5 1 1 12 2 41 1 0 0.206
2아웃 44 10 0 4 15 1 38 1 0 0.273