선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 18 5 0 2 7 0 16 0 0 0.234
1루 5 1 0 0 2 0 6 1 0 0.208
1,2루 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
2루 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0.500
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.200
주자있음111013211100.229
득점권6001125000.250
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.222
1-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.222
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
1-1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0.421
2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
3-1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0.500
0-2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000
1-2 2 1 0 0 0 0 15 0 0 0.095
2-2 3 1 0 0 0 0 6 1 0 0.143
3-2 2 0 0 0 6 2 2 0 0 0.222
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 5 0 0 2 1 0 5 1 0 0.217
2회 2 1 0 0 2 0 4 0 0 0.105
3회 7 1 0 0 2 2 1 0 0 0.292
4회 6 1 0 0 1 0 8 0 0 0.273
5회 6 1 0 1 2 0 5 0 0 0.333
6회 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0.083
7회 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.286
1~3회142025210100.212
4~6회133015015000.250
7회이후2100002000.286
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0.200
2번타자 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0.176
3번타자 4 2 0 0 0 2 5 0 0 0.267
4번타자 2 0 0 0 3 0 2 1 0 0.154
5번타자 3 2 0 0 1 0 3 0 0 0.200
6번타자 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
7번타자 2 1 0 0 3 0 6 0 0 0.167
8번타자 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0.538
9번타자 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.273
상위(1~2번)6003206000.188
중심(3~5번)94004210100.209
하위(6~9번)142004011000.280
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 16 2 0 3 6 0 9 1 0 0.267
우타자 13 4 0 0 4 2 18 0 0 0.200
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 15 4 0 2 3 1 8 0 0 0.326
1아웃 6 1 0 0 0 0 8 0 0 0.154
2아웃 8 1 0 1 7 1 11 1 0 0.200