선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2026 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 29 7 0 4 10 0 19 0 0 0.274
1루 9 1 0 1 3 0 9 1 0 0.250
1,2루 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0.125
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
2루 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0.400
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.200
주자있음161024216100.235
득점권7001127000.219
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.174
1-0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.267
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0.467
1-1 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0.455
2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
3-1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0.400
0-2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0.083
1-2 4 2 0 0 0 0 17 0 0 0.148
2-2 4 1 0 0 0 0 9 1 0 0.148
3-2 5 1 0 0 7 2 4 0 0 0.333
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 8 0 0 3 1 0 7 1 0 0.250
2회 4 1 0 0 2 0 6 0 0 0.148
3회 11 1 0 0 3 2 2 0 0 0.324
4회 9 1 0 1 2 0 9 0 0 0.290
5회 7 1 0 1 4 0 7 0 0 0.292
6회 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0.125
7회 4 2 0 1 0 0 2 0 0 0.400
1~3회232036215100.247
4~6회184028018000.254
7회이후4201002000.400
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 7 0 0 5 2 0 3 0 0 0.318
2번타자 6 1 0 1 2 0 5 0 0 0.273
3번타자 6 2 0 0 0 2 6 0 0 0.286
4번타자 4 0 0 0 3 0 2 1 0 0.211
5번타자 4 2 0 0 2 0 3 0 0 0.200
6번타자 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0.200
7번타자 3 1 0 0 3 0 7 0 0 0.176
8번타자 8 1 0 0 2 0 3 0 0 0.471
9번타자 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.188
상위(1~2번)13106408000.295
중심(3~5번)144005211100.233
하위(6~9번)183005016000.257
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 27 4 0 6 9 0 12 1 0 0.333
우타자 18 4 0 0 5 2 23 0 0 0.194
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 16 4 0 3 3 1 9 0 0 0.271
1아웃 11 3 0 1 4 0 13 0 0 0.200
2아웃 18 1 0 2 7 1 13 1 0 0.300