선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 15 1 0 0 6 2 11 0 0 0.254
1루 9 3 0 1 3 0 6 1 0 0.333
1,2루 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0.417
만루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
1,3루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
2루 2 1 0 0 6 0 3 0 0 0.200
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
주자있음1640111012100.271
득점권7100806000.219
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0.538
1-0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0.444
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667
3-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -
0-1 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0.316
1-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.444
2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3-1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 -
0-2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0.167
1-2 3 1 0 1 0 0 5 0 0 0.188
2-2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0.111
3-2 1 0 0 0 9 1 4 0 0 0.067
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0.105
2회 10 2 0 0 2 0 6 0 0 0.370
3회 6 3 0 1 6 0 2 0 0 0.250
4회 6 0 0 0 2 0 7 0 0 0.250
5회 5 0 0 0 4 2 2 1 0 0.294
6회 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286
1~3회1850110014000.257
4~6회13000729100.271
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.250
2번타자 0 0 0 0 6 1 3 1 0 0.000
3번타자 3 0 0 1 4 1 3 0 0 0.250
4번타자 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0.467
5번타자 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0.125
6번타자 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0.231
7번타자 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0.417
8번타자 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0.455
9번타자 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0.167
상위(1~2번)4100813100.148
중심(3~5번)12101518000.279
하위(6~9번)153004012000.313
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 22 3 0 1 11 0 10 0 0 0.373
우타자 9 2 0 0 6 2 13 1 0 0.153
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 13 2 0 0 2 2 4 0 0 0.295
1아웃 11 2 0 1 10 0 9 1 0 0.275
2아웃 7 1 0 0 5 0 10 0 0 0.206