선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 87 15 3 11 17 3 68 0 0 0.279
1루 28 4 0 1 8 1 25 3 0 0.292
1,2루 11 1 0 1 4 0 6 0 0 0.234
만루 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0.313
1,3루 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0.154
2루 5 1 0 0 15 0 5 0 0 0.161
2,3루 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0.200
3루 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0.286
주자있음5680233248300.252
득점권2840125123000.222
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 31 4 1 2 0 0 0 0 0 0.413
1-0 17 3 0 3 0 0 0 1 0 0.405
2-0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.214
3-0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -
0-1 19 5 0 0 0 1 0 0 0 0.358
1-1 19 4 0 2 0 0 0 0 0 0.422
2-1 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0.474
3-1 3 2 0 0 16 0 0 0 0 0.429
0-2 9 1 0 1 0 0 20 0 0 0.205
1-2 10 1 0 1 0 3 36 0 0 0.133
2-2 14 3 1 2 0 0 37 1 0 0.147
3-2 9 0 0 0 28 1 23 0 0 0.138
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 29 6 0 0 7 0 22 0 0 0.287
2회 35 5 0 4 8 1 21 0 0 0.327
3회 31 6 2 5 14 1 24 1 0 0.292
4회 19 1 0 1 8 1 23 1 0 0.216
5회 13 2 0 1 6 2 17 1 0 0.186
6회 12 3 1 2 5 0 8 0 0 0.245
7회 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
연장1000100000.250
1~3회95172929267100.303
4~6회4461419348200.213
7회이후4000201000.308
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 22 5 0 0 8 0 10 1 0 0.314
2번타자 17 3 0 2 12 1 11 1 0 0.274
3번타자 16 0 0 2 8 3 15 0 0 0.258
4번타자 25 6 1 2 6 0 13 1 0 0.385
5번타자 12 2 0 1 2 0 13 0 0 0.185
6번타자 12 0 0 3 4 1 16 0 0 0.211
7번타자 18 3 1 1 4 0 13 0 0 0.346
8번타자 11 3 0 1 4 0 13 0 0 0.220
9번타자 10 1 1 1 2 0 12 0 0 0.196
상위(1~2번)3980220121200.295
중심(3~5번)5381516341100.276
하위(6~9번)5172614154000.243
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 75 12 1 6 23 0 51 1 0 0.296
우타자 68 11 2 7 27 5 65 2 0 0.242
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 61 11 2 4 9 4 30 1 0 0.311
1아웃 46 7 1 7 27 0 48 1 0 0.263
2아웃 36 5 0 2 14 1 38 1 0 0.221