선수페이지 (투수)

롯데 자이언츠

나균안
  • 선수명: 나균안
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 1998년 03월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/109kg
  • 경력: 무학초-창원신월중-용마고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 12000만원
  • 지명순위: 17 롯데 2차 1라운드 3순위
  • 입단년도: 17롯데
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 41 3 1 8 10 2 23 0 0 0.289
1루 16 3 0 1 6 0 8 3 0 0.348
1,2루 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0.261
만루 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0.400
1,3루 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0.200
2루 3 1 0 0 9 0 3 0 0 0.188
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.167
주자있음3250121020300.283
득점권1620015012000.239
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0.459
1-0 10 1 0 3 0 0 0 1 0 0.435
2-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0.355
1-1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350
2-1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.444
3-1 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0.250
0-2 6 0 0 1 0 0 10 0 0 0.231
1-2 5 1 0 1 0 0 8 0 0 0.185
2-2 5 0 0 1 0 0 16 1 0 0.125
3-2 5 0 0 0 18 1 9 0 0 0.161
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1회 13 1 0 0 3 0 11 0 0 0.271
2회 20 2 0 3 6 0 10 0 0 0.377
3회 14 3 0 4 8 0 7 1 0 0.286
4회 11 0 0 0 7 0 8 1 0 0.256
5회 6 1 0 0 4 2 6 1 0 0.182
6회 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0.316
7회 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
연장1000100000.250
1~3회4760717028100.313
4~6회2321212214200.242
7회이후3000201000.300
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 10 2 0 0 4 0 4 1 0 0.294
2번타자 7 0 0 2 9 1 5 1 0 0.259
3번타자 9 0 0 2 5 1 4 0 0 0.300
4번타자 16 3 1 1 3 0 2 1 0 0.516
5번타자 6 0 0 1 0 0 6 0 0 0.194
6번타자 7 0 0 1 3 0 8 0 0 0.259
7번타자 8 0 0 1 3 0 5 0 0 0.333
8번타자 5 2 0 0 2 0 5 0 0 0.192
9번타자 5 1 0 1 2 0 4 0 0 0.200
상위(1~2번)172021319200.279
중심(3~5번)313148112100.337
하위(6~9번)2530310022000.245
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 44 4 1 4 16 0 20 1 0 0.355
우타자 29 4 0 5 15 2 23 2 0 0.221
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 24 3 0 1 3 2 8 1 0 0.270
1아웃 29 3 1 6 18 0 18 1 0 0.330
2아웃 20 2 0 2 10 0 17 1 0 0.256