선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

양지율
  • 선수명: 양지율
  • 등번호: No.55
  • 생년월일: 1998년 12월 16일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/103kg
  • 경력: 서울청구초-홍은중-장충고
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 3500만원
  • 지명순위: 17 넥센 2차 2라운드 17순위
  • 입단년도: 19키움
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 8 0 0 2 2 1 7 0 0 0.276
1루 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0.091
1,2루 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0.333
만루 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
1,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2루 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0.400
2,3루 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3루 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.600
주자있음10121523100.333
득점권9111221000.474
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0.500
1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2-0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
3-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
1-1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
2-1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
3-1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000
0-2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
1-2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0.143
2-2 3 0 1 1 0 0 5 0 0 0.214
3-2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0.400
5회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
6회 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0.250
7회 6 0 1 1 3 2 4 0 0 0.429
8회 7 0 1 1 1 0 2 1 0 0.350
9회 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.111
4~6회4101213000.250
7회이후14022527100.326
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333
2번타자 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0.556
3번타자 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0.167
4번타자 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.375
5번타자 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250
6번타자 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.200
7번타자 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.600
8번타자 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.125
9번타자 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0.125
상위(1~2번)7011202000.467
중심(3~5번)5002312100.278
하위(6~9번)6110226000.231
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 13 1 2 2 3 0 4 1 0 0.419
우타자 5 0 0 1 4 3 6 0 0 0.179
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 4 0 1 0 0 1 5 0 0 0.235
1아웃 7 1 1 1 3 2 3 0 0 0.333
2아웃 7 0 0 2 4 0 2 1 0 0.333