선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

오석주
  • 선수명: 오석주
  • 등번호: No.31
  • 생년월일: 1998년 04월 14일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/74kg
  • 경력: 양정초-대천중-제주고-LG
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3900만원
  • 지명순위: 17 LG 2차 6라운드 52순위
  • 입단년도: 19LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 26 1 0 1 12 4 16 0 0 0.277
1루 9 2 0 2 5 2 7 2 0 0.243
1,2루 4 1 0 0 2 0 4 0 0 0.190
만루 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.222
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
2루 6 1 1 0 5 0 2 0 0 0.400
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
3루 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0.167
주자있음2351213219300.240
득점권143108012100.237
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.200
1-0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
2-0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0.353
1-1 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0.333
2-1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500
3-1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0.286
0-2 4 1 0 0 0 0 10 0 0 0.182
1-2 8 0 0 0 0 1 10 0 0 0.211
2-2 7 2 1 0 0 0 12 1 0 0.212
3-2 2 1 0 0 13 1 3 0 0 0.167
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5회 4 0 0 0 1 0 4 1 0 0.250
6회 9 1 0 0 3 1 7 0 0 0.257
7회 17 3 1 0 10 1 6 1 0 0.315
8회 10 2 0 1 7 1 7 1 0 0.244
9회 6 0 0 1 2 2 8 0 0 0.207
연장3001213000.273
4~6회131004111100.236
7회이후3651321524200.267
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 5 1 0 0 4 0 3 0 0 0.278
2번타자 4 0 0 0 3 0 5 0 0 0.200
3번타자 6 1 0 1 3 1 4 0 0 0.316
4번타자 5 1 0 0 2 0 3 1 0 0.227
5번타자 6 1 0 1 4 0 4 0 0 0.286
6번타자 9 1 0 0 3 0 3 1 0 0.391
7번타자 3 0 0 0 3 2 6 1 0 0.130
8번타자 4 1 0 0 1 2 5 0 0 0.182
9번타자 7 0 1 1 2 1 2 0 0 0.318
상위(1~2번)9100708000.237
중심(3~5번)173029111100.274
하위(6~9번)232119516200.256
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 20 3 0 0 9 1 15 1 0 0.227
우타자 29 3 1 3 16 5 20 2 0 0.284
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 19 1 0 0 7 1 12 1 0 0.292
1아웃 15 2 0 3 10 4 10 1 0 0.250
2아웃 15 3 1 0 8 1 13 1 0 0.231