선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

오석주
  • 선수명: 오석주
  • 등번호: No.31
  • 생년월일: 1998년 04월 14일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/74kg
  • 경력: 양정초-대천중-제주고-LG
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 17 LG 2차 6라운드 52순위
  • 입단년도: 19LG
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 11 2 1 0 4 1 7 0 0 0.379
1루 4 1 0 0 3 0 2 1 0 0.235
1,2루 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0.200
만루 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000
1,3루 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.600
2루 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0.375
2,3루 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667
3루 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.500
주자있음17200729200.362
득점권13100427100.433
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0.625
1-0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0.308
2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
0-1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
1-1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429
2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750
3-1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000
0-2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0.200
1-2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0.167
2-2 4 1 0 0 0 0 6 0 0 0.308
3-2 2 1 0 0 5 0 3 0 0 0.286
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0.200
6회 8 0 0 0 1 1 2 0 0 0.615
7회 7 3 1 0 3 0 3 0 0 0.350
8회 8 1 0 0 4 0 5 1 0 0.471
9회 3 0 0 0 1 1 5 0 0 0.176
연장1000000000.250
4~6회9000323100.500
7회이후194108113100.328
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.600
2번타자 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0.444
3번타자 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0.500
4번타자 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0.333
5번타자 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0.364
6번타자 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0.333
7번타자 2 1 0 0 2 0 4 1 0 0.200
8번타자 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0.250
9번타자 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500
상위(1~2번)7000104000.500
중심(3~5번)10110414100.385
하위(6~9번)11300628100.306
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 14 1 0 0 4 1 6 1 0 0.389
우타자 14 3 1 0 7 2 10 1 0 0.350
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 14 0 1 0 3 0 7 0 0 0.483
1아웃 9 3 0 0 7 1 6 2 0 0.360
2아웃 5 1 0 0 1 2 3 0 0 0.227