선수페이지 (투수)

키움 히어로즈

오석주
  • 선수명: 오석주
  • 등번호: No.31
  • 생년월일: 1998년 04월 14일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/74kg
  • 경력: 양정초-대천중-제주고-LG
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 3900만원
  • 지명순위: 17 LG 2차 6라운드 52순위
  • 입단년도: 19LG
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 20 1 0 1 7 3 11 0 0 0.328
1루 9 2 0 2 2 1 7 1 0 0.300
1,2루 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0.200
만루 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.222
1,3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
2루 6 1 1 0 4 0 0 0 0 0.667
2,3루 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
3루 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0.200
주자있음224129116200.306
득점권13210709100.310
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
2-0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
3-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
0-1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.364
1-1 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0.333
2-1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667
3-1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0.333
0-2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0.182
1-2 7 0 0 0 0 1 8 0 0 0.304
2-2 7 2 1 0 0 0 12 1 0 0.269
3-2 2 1 0 0 8 1 3 0 0 0.200
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5회 3 0 0 0 1 0 4 0 0 0.231
6회 7 0 0 0 1 1 5 0 0 0.350
7회 14 3 1 0 6 1 4 1 0 0.412
8회 10 2 0 1 5 0 6 1 0 0.323
9회 5 0 0 1 1 1 5 0 0 0.250
연장3001213000.273
4~6회10000219000.270
7회이후3251314318200.333
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 5 1 0 0 3 0 1 0 0 0.385
2번타자 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0.308
3번타자 5 1 0 1 3 0 3 0 0 0.385
4번타자 3 0 0 0 2 0 3 1 0 0.188
5번타자 6 1 0 1 1 0 2 0 0 0.353
6번타자 6 1 0 0 2 0 3 1 0 0.375
7번타자 3 0 0 0 2 2 6 0 0 0.200
8번타자 3 1 0 0 0 2 4 0 0 0.200
9번타자 7 0 1 1 1 0 1 0 0 0.467
상위(1~2번)9100505000.346
중심(3~5번)14202608100.304
하위(6~9번)192115414100.311
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 18 3 0 0 6 1 12 1 0 0.286
우타자 24 2 1 3 10 3 15 1 0 0.343
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 15 1 0 0 5 1 10 0 0 0.319
1아웃 13 2 0 3 5 2 7 1 0 0.333
2아웃 14 2 1 0 6 1 10 1 0 0.298