선수페이지 (투수)

두산 베어스

이영하
  • 선수명: 이영하
  • 등번호: No.50
  • 생년월일: 1997년 11월 01일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 192cm/91kg
  • 경력: 영일초-강남중-선린인터넷고
  • 입단 계약금: 35000만원
  • 연봉: 18000만원
  • 지명순위: 16 두산 1차
  • 입단년도: 17두산
2025 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 16 3 0 0 17 1 23 0 0 0.213
1루 7 1 0 2 4 1 10 3 0 0.241
1,2루 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0.375
만루 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0.333
1,3루 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000
2루 3 1 0 1 1 0 5 0 0 0.167
2,3루 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333
3루 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
주자있음183038123400.243
득점권112014013100.244
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.118
1-0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.714
2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
3-0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 -
0-1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.154
1-1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
2-1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250
3-1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.500
0-2 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0.118
1-2 6 1 0 0 0 0 21 1 0 0.194
2-2 6 1 0 1 0 0 8 1 0 0.300
3-2 3 1 0 1 10 0 9 2 0 0.188
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
5회 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.143
6회 10 2 0 1 6 0 8 1 0 0.294
7회 11 2 0 0 9 1 18 2 0 0.196
8회 7 0 0 2 8 1 13 1 0 0.200
9회 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0.500
연장1000104000.125
4~6회112017010100.262
7회이후2340218236300.215
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 4 1 0 0 2 0 4 1 0 0.235
2번타자 4 1 0 0 5 0 4 0 0 0.267
3번타자 3 0 0 1 3 1 4 0 0 0.158
4번타자 4 2 0 0 2 0 4 2 0 0.235
5번타자 3 0 0 0 6 1 4 0 0 0.214
6번타자 3 0 0 1 4 0 6 0 0 0.188
7번타자 4 0 0 1 1 0 6 0 0 0.222
8번타자 4 1 0 0 1 0 8 0 0 0.222
9번타자 5 1 0 0 1 0 6 1 0 0.333
상위(1~2번)8200708100.250
중심(3~5번)1020111212200.200
하위(6~9번)162027026100.239
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 17 1 0 1 14 1 20 3 0 0.233
우타자 17 5 0 2 11 1 26 1 0 0.224
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 9 3 0 0 10 0 12 0 0 0.205
1아웃 12 2 0 3 7 0 19 1 0 0.235
2아웃 13 1 0 0 8 2 15 3 0 0.241