선수페이지 (투수)

NC 다이노스

류진욱
  • 선수명: 류진욱
  • 등번호: No.41
  • 생년월일: 1996년 10월 10일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 189cm/88kg
  • 경력: 양정초-개성중-부산고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 15 NC 2차 2라운드 21순위
  • 입단년도: 15NC
2024 경기별 성적
주자상황별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
주자없음 21 2 0 3 9 0 19 0 0 0.256
1루 11 1 0 0 2 0 8 1 0 0.333
1,2루 10 3 0 0 3 1 1 0 0 0.556
만루 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0.300
1,3루 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0.273
2루 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0.167
2,3루 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.400
3루 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0.250
주자있음3160110218300.356
득점권205018210200.370
볼카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0-0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0.154
1-0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0.375
2-0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0.500
3-0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -
0-1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
1-1 12 2 0 2 0 0 0 1 0 0.667
2-1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.364
3-1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.222
0-2 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0.158
1-2 4 2 0 0 0 0 15 0 0 0.167
2-2 10 1 0 1 0 0 8 0 0 0.385
3-2 2 0 0 0 9 0 5 0 0 0.133
이닝별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
4회 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
5회 11 0 0 1 2 0 5 0 0 0.440
6회 6 1 0 1 4 0 9 1 0 0.222
7회 20 3 0 1 7 1 11 2 0 0.333
8회 9 3 0 1 5 1 7 0 0 0.225
9회 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0.200
연장4100000000.800
4~6회171026015100.315
7회이후3570213222200.304
타순별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
1번타자 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0.333
2번타자 6 0 0 1 3 0 2 1 0 0.600
3번타자 9 3 0 1 1 1 2 0 0 0.409
4번타자 7 0 0 1 4 0 6 0 0 0.280
5번타자 5 0 0 1 6 1 4 1 0 0.238
6번타자 5 1 0 0 0 0 7 0 0 0.200
7번타자 8 1 0 0 1 0 4 1 0 0.348
8번타자 6 0 0 0 2 0 5 0 0 0.353
9번타자 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0.176
상위(1~2번)9201504100.474
중심(3~5번)2130311212100.309
하위(6~9번)223003021100.268
타자유형별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
좌타자 22 4 0 2 11 0 12 2 0 0.301
우타자 30 4 0 2 8 2 25 1 0 0.313
아웃카운트별
구분 H 2B 3B HR BB HBP SO WP BK AVG
0아웃 15 4 0 0 7 0 13 2 0 0.273
1아웃 16 1 0 1 6 1 11 0 0 0.281
2아웃 21 3 0 3 6 1 13 1 0 0.368